قیمت گوشیهای Xiaomi و POCO بالارده
| مدل گوشی | رم / حافظه | قیمت بازار (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() XiaomiXiaomi 17 Ultraمشخصات و جزئیات مدل | 16 / 1 TB | حدود 569.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 17 Ultra 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 16 / 512 GB | 449 تا 489.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 15 Ultra 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 16 / 512 GB | 385 تا 448.5میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F8 Ultraمشخصات و جزئیات مدل | 16 / 512 GB | 380 تا 414.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 17T Proمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 1 TB | 330 تا 373.61میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 17T Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 297 تا 349میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 15T Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 1 TB | حدود 290میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F9 Ultraمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | حدود 279.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X8 Pro Max 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | حدود 244.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F8 Proمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 232 تا 299.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 15T 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 256 GB | حدود 227میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 15T 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 216 تا 239.9میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F8 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 256 GB | حدود 209.8میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F7 Proمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 209.5 تا 260میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 17Tمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 207 تا 269میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F7 Ultraمشخصات و جزئیات مدل | 16 / 512 GB | حدود 198میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X8 Pro Max 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 256 GB | 185 تا 205.77میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F6 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 16 / 1 TB | 182.98 تا 183.6میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X8 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 178 تا 183میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F6 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 156 تا 176میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X7 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 144.9 تا 153میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X7 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 128 تا 136.7میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F6 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | حدود 115میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X7 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 104.9 تا 123میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
قیمت گوشیهای Redmi Note
| مدل گوشی | رم / حافظه | قیمت بازار (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() RedmiREDMI Note 14 Pro+ 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | حدود 170میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiREDMI Note 17 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 256 GB | حدود 164.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro+ 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 161.98 تا 176میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiREDMI Note 17 Pro Max 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 160 تا 173میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 13 Pro+ 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 149.4 تا 149.5میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 256 GB | 135 تا 179.9میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 123.9 تا 149.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 123.5 تا 126میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 120 تا 120.88میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 114 تا 122.48میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 13 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 110 تا 142.4میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiREDMI Note 17مشخصات و جزئیات مدل | 6 / 128 GB | حدود 109.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | حدود 109.5میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 103.98 تا 119.9میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14S 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 99.5 تا 139میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiREDMI Note 17مشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 98 تا 119.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 12Sمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | حدود 97.8میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 92.5 تا 97.48میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14S 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 91 تا 95.48میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 13 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 89 تا 103میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 88.9 تا 92میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
قیمت گوشیهای POCO میانرده و اقتصادی
| مدل گوشی | رم / حافظه | قیمت بازار (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() POCOPOCO M7 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | حدود 118میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO M8 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 GB | 117.98 تا 120میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO M8 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | حدود 88میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO M7 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 79.4 تا 82.78میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C85 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 70.5 تا 77.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C85 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 6 / 128 GB | حدود 63.8میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C75 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 58.98 تا 63میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C81 Proمشخصات و جزئیات مدل | 4 / 128 GB | 54.8 تا 55میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C71 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 4 / 128 GB | 48.7 تا 50.4میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C71 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 3 / 64 GB | 48 تا 56.48میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C71مشخصات و جزئیات مدل | 4 / 64 GB | حدود 43میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
قیمت گوشیهای Redmi اقتصادی و میانرده
| مدل گوشی | رم / حافظه | قیمت بازار (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() RedmiREDMI 17مشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | حدود 99.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiREDMI 17مشخصات و جزئیات مدل | 6 / 128 GB | حدود 81میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 13C 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | حدود 80میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 15 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 76 تا 85.98میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 14Cمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | حدود 75میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 15C 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 GB | 70.98 تا 79.58میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 15C 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 4 / 128 GB | 61.98 تا 70میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi A5 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 4 / 128 GB | 48.89 تا 52.5میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi A5 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 3 / 64 GB | 38.4 تا 48میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
سوالات متداول درباره لیست قیمت گوشی شیائومی امروز
آیا قیمتهای درج شده شامل هزینه رجیستری و گارانتی هستند؟
بله، تمامی قیمتهای اعلام شده در این لیست برای گوشیهای پلمپ، همراه با کد فعالسازی (رجیستری) و ۱۸ ماه گارانتی معتبر شرکتی محاسبه شدهاند. گوشیهای بدون گارانتی یا رجیستر نشده معمولاً در بازار با قیمت پایینتری عرضه میشوند، اما خرید آنها توصیه نمیشود.
چرا قیمت یک مدل ثابت گوشی شیائومی در فروشگاهها متفاوت است؟
این اختلاف قیمت معمولاً به چند عامل کلیدی بستگی دارد: نوع پک دستگاه (گلوبال، هند یا چین)، رنگ بدنه گوشی، نوع گارانتی و نوسانات لحظهای نرخ ارز. پک گلوبال به دلیل سازگاری کامل با شبکههای مخابراتی ایران و داشتن زبان فارسی به صورت پیشفرض، همیشه تقاضا و قیمت کمی بالاتری دارد.
تفاوت گوشیهای سری پوکو (Poco) و ردمی (Redmi) در چیست؟
سری پوکو شیائومی بیشتر روی قدرت پردازنده و سیستم خنککننده تمرکز دارد و بهترین انتخاب برای گیمرها محسوب میشود. در مقابل، سری ردمی و ردمی نوت تمرکز بیشتری روی کیفیت دوربین، طراحی ظاهری و متریال بدنه دارند و برای عکاسی و استفادههای روزمره، ارزش خرید بسیار بالایی ارائه میدهند.
بهترین زمان برای خرید گوشی شیائومی چه زمانی است؟
معمولاً حدود یک تا دو ماه پس از معرفی و عرضه اولیه یک مدل جدید، حباب قیمتی آن در بازار میشکند و به قیمت واقعی و منطقی خود نزدیک میشود. همچنین در زمان معرفی نسلهای جدیدتر، نسل قبلی افت قیمت محسوسی را تجربه میکند که فرصت مناسبی برای خرید اقتصادیتر است.
آیا نسخه هند یا چین گوشیهای شیائومی ارزش خرید دارند؟
نسخههای هند و چین معمولاً کمی ارزانتر از پک گلوبال هستند، اما ممکن است در پشتیبانی کامل از منوی فارسی، دریافت بهروزرسانیهای نرمافزاری یا باندهای شبکه 4G و 5G در ایران تفاوتهایی داشته باشند. برای تجربه کاربری بیدردسر و مطمئن، خرید پک گلوبال پیشنهاد میشود.
بهترین گوشی میانرده شیائومی در حال حاضر کدام است؟
انتخاب بهترین مدل به بودجه شما بستگی دارد؛ اما در حال حاضر گوشیهای سری ردمی نوت (نسخههای پرو) به دلیل تعادل عالی بین کیفیت صفحه نمایش، دوربین قدرتمند و شارژرهای فستشارژ، پرفروشترین و محبوبترین میانردههای بازار محسوب میشوند.















































دیدگاهها و تجربه کاربران
سؤال، تجربه یا نکتهای درباره این مطلب دارید؟ با دیگر خوانندگان شیائومی بازار به اشتراک بگذارید.