لیست قیمت گوشیهای Xiaomi و POCO بالارده و قدرتمند
| مدل گوشی | رم / حافظه (GB) | بازه قیمت امروز (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() XiaomiXiaomi 17T Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 181 تا 195میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 17T 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 210 تا 220میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 15T Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 1TB | 230 تا 240میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() XiaomiXiaomi 15T 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 185 تا 198میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F7 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 195 تا 205میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X8 Pro Max 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 175 تا 205میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X8 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 155 تا 168میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F6 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 124 تا 136میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X7 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 114 تا 121میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X7 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 99 تا 105میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO F6 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 100 تا 106میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X7 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 111 تا 117میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X7 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 91 تا 97میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
لیست قیمت گوشیهای سری Redmi Note
| مدل گوشی | رم / حافظه (GB) | بازه قیمت امروز (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro+ 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 135 تا 146میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 110 تا 120میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 256 | 105 تا 112میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 104 تا 112میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 89 تا 96میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 15 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 72 تا 80میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro+ 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 96 تا 110میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 97 تا 110میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 256 | 86 تا 93میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 78 تا 84میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 90 تا 99میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 80 تا 90میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14S 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 88 تا 94میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14S 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 76 تا 83میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 14 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 68.5 تا 77میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 13 Pro+ 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 124 تا 132میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 13 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 89 تا 95میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 13 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 79 تا 90میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi Note 12S 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 80 تا 86میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
لیست قیمت گوشیهای POCO اقتصادی و میانرده
| مدل گوشی | رم / حافظه (GB) | بازه قیمت امروز (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() POCOPOCO M8 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 96 تا 103میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO M8 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 81 تا 86میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO M7 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 80 تا 90میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO M6 Pro 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 12 / 512 | 94 تا 103میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO X4 Pro 5Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 69 تا 76میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO M7 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 61.5 تا 66میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C85 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 55.8 تا 62میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C85 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 6 / 128 | 49 تا 56میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C75 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 53 تا 60میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C75 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 6 / 128 | 49 تا 55میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C71 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 4 / 128 | 45.5 تا 50میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() POCOPOCO C71 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 3 / 64 | 37 تا 42میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
لیست قیمت گوشیهای اقتصادی Redmi
| مدل گوشی | رم / حافظه (GB) | بازه قیمت امروز (میلیون تومان) | مشاهده مدل |
|---|---|---|---|
![]() RedmiRedmi 15 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 66.9 تا 71میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 15C 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 56.4 تا 62میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 15C 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 6 / 128 | 49 تا 54میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 14C 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 8 / 256 | 52 تا 58میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi 14C 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 6 / 128 | 31 تا 35میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi A5 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 4 / 128 | 44.5 تا 49میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
![]() RedmiRedmi A5 4Gمشخصات و جزئیات مدل | 3 / 64 | 36 تا 41میلیون تومانقیمت امروز | مشاهده مدل |
در صورتیکه مدل گوشی مورد نظر خود را در لیست قیمت گوشی موبایل شیائومی بالا پیدا نکرده اید می توانید از قسمت نظرات از ما بخواهید تا در جدول اضافه شود.
سوالات متداول درباره لیست قیمت گوشی شیائومی امروز
آیا قیمتهای درج شده شامل هزینه رجیستری و گارانتی هستند؟
بله، تمامی قیمتهای اعلام شده در این لیست برای گوشیهای پلمپ، همراه با کد فعالسازی (رجیستری) و ۱۸ ماه گارانتی معتبر شرکتی محاسبه شدهاند. گوشیهای بدون گارانتی یا رجیستر نشده معمولاً در بازار با قیمت پایینتری عرضه میشوند، اما خرید آنها توصیه نمیشود.
چرا قیمت یک مدل ثابت گوشی شیائومی در فروشگاهها متفاوت است؟
این اختلاف قیمت معمولاً به چند عامل کلیدی بستگی دارد: نوع پک دستگاه (گلوبال، هند یا چین)، رنگ بدنه گوشی، نوع گارانتی و نوسانات لحظهای نرخ ارز. پک گلوبال به دلیل سازگاری کامل با شبکههای مخابراتی ایران و داشتن زبان فارسی به صورت پیشفرض، همیشه تقاضا و قیمت کمی بالاتری دارد.
تفاوت گوشیهای سری پوکو (Poco) و ردمی (Redmi) در چیست؟
سری پوکو شیائومی بیشتر روی قدرت پردازنده و سیستم خنککننده تمرکز دارد و بهترین انتخاب برای گیمرها محسوب میشود. در مقابل، سری ردمی و ردمی نوت تمرکز بیشتری روی کیفیت دوربین، طراحی ظاهری و متریال بدنه دارند و برای عکاسی و استفادههای روزمره، ارزش خرید بسیار بالایی ارائه میدهند.
بهترین زمان برای خرید گوشی شیائومی چه زمانی است؟
معمولاً حدود یک تا دو ماه پس از معرفی و عرضه اولیه یک مدل جدید، حباب قیمتی آن در بازار میشکند و به قیمت واقعی و منطقی خود نزدیک میشود. همچنین در زمان معرفی نسلهای جدیدتر، نسل قبلی افت قیمت محسوسی را تجربه میکند که فرصت مناسبی برای خرید اقتصادیتر است.
آیا نسخه هند یا چین گوشیهای شیائومی ارزش خرید دارند؟
نسخههای هند و چین معمولاً کمی ارزانتر از پک گلوبال هستند، اما ممکن است در پشتیبانی کامل از منوی فارسی، دریافت بهروزرسانیهای نرمافزاری یا باندهای شبکه 4G و 5G در ایران تفاوتهایی داشته باشند. برای تجربه کاربری بیدردسر و مطمئن، خرید پک گلوبال پیشنهاد میشود.
بهترین گوشی میانرده شیائومی در حال حاضر کدام است؟
انتخاب بهترین مدل به بودجه شما بستگی دارد؛ اما در حال حاضر گوشیهای سری ردمی نوت (نسخههای پرو) به دلیل تعادل عالی بین کیفیت صفحه نمایش، دوربین قدرتمند و شارژرهای فستشارژ، پرفروشترین و محبوبترین میانردههای بازار محسوب میشوند.





































دیدگاهها و تجربه کاربران
سؤال، تجربه یا نکتهای درباره این مطلب دارید؟ با دیگر خوانندگان شیائومی بازار به اشتراک بگذارید.