توضیحات
گوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 12/512 گیگابایت














✅ تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
✅ حافظه داخلی: 512 گیگابایت
✅ حافظه رم: 12 گیگابایت
✅ تراشه: Mediatek Helio G99 Ultra
✅ فناوری صفحه نمایش: AMOLED
✅ شبکههای ارتباطی: 2G, 3G, 4G
✅ کیفیت دوربین: سهگانه 2 + 8 + 200 مگاپیکسل
✅ ویژگیهای خاص: دارای نمایشگر 6.67 اینچی، مجهز به باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت، سیستم عامل اندروید 13
این صفحه برای بررسی مشخصات، شناخت تفاوت نسخهها و مقایسه فنی گوشی طراحی شده است و ساختار فروشگاهی محصولات دیگر را ندارد.
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
Note 14 Pro 4Gگوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 4G
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
REDMI Note 13 Pro+ 5Gگوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
Note 14Sگوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14S
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
Note 14گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
Note 15 Proگوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 15 Pro
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
Note 15گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 15
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
Note 14 Pro 5Gگوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 5G
Note 13 Pro 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G
13C 4Gگوشی شیائومی مدل Redmi 13C 4G














| اطلاعات عمومی | |
|---|---|
| برند | REDMI |
| سازنده | Xiaomi |
| سری محصول | REDMI Note 13 Series |
| مدل | REDMI Note 13 Pro 4G |
| کد مدل | نسخه Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2024 (عرضه جهانی) |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگبندی | Midnight Black، Forest Green، Lavender Purple |
| شبکه و سیمکارت | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| شبکه 3G | WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| شبکه 4G | LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66؛ LTE TDD Band 38/40/41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| نوع سیمکارت | SIM 1 + Hybrid (SIM یا microSD) |
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 161.1 × 74.95 × 7.98mm |
| وزن | 188g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 5 |
| جنس فریم | پلیکربنات تقویتشده |
| جنس پنل پشت | پنل کامپوزیتی |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass 5 و محافظت در برابر پاشش |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP54 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود 395ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونهبرداری لمس | لحظهای تا 2160Hz در Game Mode |
| حداکثر روشنایی | 1300nits Peak / 1000nits HBM / 500nits Typical |
| HDR | HDR Display بهصورت مستقل در Specs Global ذکر نشده |
| Dolby Vision | ندارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| سختافزار و پردازنده | |
| سیستمعامل اولیه | Android 13 |
| رابط کاربری | MIUI 14 |
| چیپست | MediaTek Helio G99-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 6nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ 2× Cortex-A76 تا 2.2GHz + 6× Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | |
| ظرفیتهای حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیتهای RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندیهای حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | دارد؛ microSD تا 1TB |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 200MP، f/1.65، سنسور 1/1.4 اینچ، OIS، 7P lens |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوقعریض | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تلهفوتوی اختصاصی ندارد؛ زوم 2x و 4x درونحسگری |
| حداکثر فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p تا 60fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 16MP، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | حالت HDR پشتیبانی میشود |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | دارد |
| Hi-Res Audio | گواهی مستقل در Specs Global درج نشده |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5؛ 802.11a/b/g/n/ac |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS L1 |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS L1، GLONASS G1، BeiDou B1، Galileo E1 |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتابسنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطبنما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5000mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی غیرقابل تعویض |
| شارژ سیمی | 67W Turbo Charging |
| شارژ بیسیم | ندارد |
| شارژ بیسیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 67W Turbo Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقهای | Global؛ NFC و محتویات جعبه ممکن است منطقهای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور 67W در بازارهای دارای شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیمکارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع و کارت گارانتی |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
لیلا اشرفی –
سریع به دستم رسید و از خریدم خوشحالم.