توضیحات
گوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G ظرفیت 12/512 گیگابایت














✅ تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
✅ حافظه داخلی: 512 گیگابایت
✅ حافظه رم: 12 گیگابایت
✅ تراشه: Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)
✅ فناوری صفحه نمایش: AMOLED
✅ شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G، 5G
✅ کیفیت دوربین: سهگانه 2 + 8 + 64 مگاپیکسل
✅ ویژگیهای خاص: دارای نمایشگر 6.67 اینچی، باتری 5000 میلیآمپر ساعت، سیستم عامل اندروید 14
این صفحه برای بررسی مشخصات، شناخت تفاوت نسخهها و مقایسه فنی گوشی طراحی شده است و ساختار فروشگاهی محصولات دیگر را ندارد.
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
X6 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 5G
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
X5 Pro 5Gگوشی شیائومی پوکو مدل POCO X5 Pro 5G
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
M7 Pro 5Gگوشی شیائومی پوکو مدل POCO M7 Pro 5G
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
F6 Pro 5Gگوشی شیائومی پوکو مدل Poco F6 Pro 5G
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
X7گوشی شیائومی پوکو مدل POCO X7
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
M3 Pro 5Gگوشی شیائومی پوکو مدل POCO M3 Pro 5G
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
F6 5Gگوشی شیائومی مدل Poco F6 5G
X6 Pro 5Gگوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
X4 Pro 5Gگوشی شیائومی پوکو مدل POCO X4 Pro 5G














| اطلاعات عمومی | |
|---|---|
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO X Series |
| مدل | POCO X6 Pro |
| کد مدل | نسخه Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگبندی | Black، Grey، Yellow |
| شبکه و سیمکارت | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| شبکه 3G | WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| شبکه 4G | LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66؛ LTE TDD Band 38/40/41/48 |
| شبکه 5G | NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78؛ SA n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 |
| نوع سیمکارت | Nano-SIM |
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت Dual Standby |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 160.45 × 74.34 × 8.25mm نسخه پلاستیکی / 8.35mm نسخه Vegan Leather |
| وزن | 186g نسخه پلاستیکی / 190g نسخه Vegan Leather |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 5 |
| جنس فریم | پلیکربنات |
| جنس پنل پشت | پلیکربنات یا Vegan Leather بسته به رنگ |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass 5 و محافظت در برابر پاشش |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP54 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz AdaptiveSync |
| نرخ نمونهبرداری لمس | 480Hz؛ لحظهای تا 2160Hz در Game Turbo |
| حداکثر روشنایی | 1800nits Peak / 1200nits HBM |
| HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| سختافزار و پردازنده | |
| سیستمعامل اولیه | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm TSMC |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 3.35GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G615 |
| حافظه | |
| ظرفیتهای حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیتهای RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندیهای حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| نوع RAM | LPDDR5X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 64MP، f/1.7، پیکسل ترکیبی 1.4μm |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوقعریض | 8MP، f/2.2، زاویه 120° |
| دوربین تلهفوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تلهفوتوی اختصاصی ندارد |
| حداکثر فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 16MP، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | حالت HDR پشتیبانی میشود |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res Audio و Hi-Res Wireless Audio |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6؛ 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS L1 |
| سیستمهای موقعیتیابی | GPS L1، GLONASS G1، BeiDou B1I+B1C، Galileo E1، QZSS L1 |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتابسنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطبنما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد؛ 360° Ambient Light Sensor |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5000mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی غیرقابل تعویض |
| شارژ سیمی | 67W Turbo Charging |
| شارژ بیسیم | ندارد |
| شارژ بیسیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 67W Turbo Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقهای | Global؛ NFC و باندها ممکن است منطقهای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور 67W، کابل USB Type-C، سوزن سیمکارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نازنین خسروی –
کیفیت متوسط ولی کاربردی بود.