مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | ناموجود |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO X Series |
| مدل | POCO X6 Pro |
| کد مدل | نسخه Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | Black، Grey، Yellow |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| شبکه 3G | WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| شبکه 4G | LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66؛ LTE TDD Band 38/40/41/48 |
| شبکه 5G | NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78؛ SA n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت Dual Standby |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 160.45 × 74.34 × 8.25mm نسخه پلاستیکی / 8.35mm نسخه Vegan Leather |
| وزن | 186g نسخه پلاستیکی / 190g نسخه Vegan Leather |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 5 |
| جنس فریم | پلی کربنات |
| جنس پنل پشت | پلی کربنات یا Vegan Leather بسته به رنگ |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass 5 و محافظت در برابر پاشش |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP54 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz AdaptiveSync |
| نرخ نمونه برداری لمس | 480Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo |
| حداکثر روشنایی | 1800nits Peak / 1200nits HBM |
| HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm TSMC |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 3.35GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G615 |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| نوع RAM | LPDDR5X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 64MP، f/1.7، پیکسل ترکیبی 1.4μm |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2، زاویه 120° |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تله فوتوی اختصاصی ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 16MP، f/2.4 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | حالت HDR پشتیبانی می شود |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res Audio و Hi-Res Wireless Audio |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6؛ 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS L1، GLONASS G1، BeiDou B1I+B1C، Galileo E1، QZSS L1 |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد؛ 360° Ambient Light Sensor |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5000mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی غیرقابل تعویض |
| شارژ سیمی | 67W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 67W Turbo Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ NFC و باندها ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور 67W، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G