HyperOS Device Page
آخرین آپدیت HyperOS برای Mi 11
نسخههای ثبتشده HyperOS برای این مدل به تفکیک Region و کانال انتشار. Codename پایه: venus
آخرین Stable GlobalOS2.0.3.0.UKBMIXM
Android نسخه مرجع14.0
جدیدترین Release شناساییشدهOS2.0.2.0.UKBTWXMTaiwan · Stable · 2026-01-14
مناطق انتشار7
وضعیت آپدیت این مدل در یک نگاه
آخرین نسخه Stable Global ثبتشده برای Mi 11 نسخه OS2.0.3.0.UKBMIXM مبتنی بر Android 14.0 است و تاریخ ثبت انتشار آن 2026-01-14 است. جدیدترین Release شناساییشده در کل Regionها مربوط به Taiwan با وضعیت Stable است.
آخرین نسخه در هر Region
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | OS2.0.3.0.UKBMIXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| EEA | OS2.0.3.0.UKBEUXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Turkey | OS2.0.3.0.UKBTRXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Indonesia | OS2.0.4.0.UKBIDXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Taiwan | OS2.0.2.0.UKBTWXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Russia | OS2.0.3.0.UKBRUXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| China | OS2.0.6.0.UKBCNXM | 14.0 | Stable | 2025-12-17 | Recovery |
Region یعنی چه؟
نسخههای Global، EEA، Turkey، India و سایر Regionها مسیر انتشار جداگانه دارند. شماره نسخه و Region گوشی باید با فایل موردنظر تطابق داشته باشد.
Stable Beta چیست؟
انتشاری محدودتر از Stable عمومی است. جدیدتر بودن تاریخ Stable Beta به این معنی نیست که برای همه کاربران همان Region عرضه شده است.
ROM منطقه دیگری نصب کنم؟
فقط براساس جدیدتر بودن نسخه تصمیم نگیرید. قبل از نصب، مدل، Codename، Region، روش نصب و محدودیتهای بوتلودر را جداگانه بررسی کنید.
تاریخچه انتشار
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | OS2.0.2.0.UKBTWXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Turkey | OS2.0.3.0.UKBTRXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Russia | OS2.0.3.0.UKBRUXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Indonesia | OS2.0.4.0.UKBIDXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Global | OS2.0.3.0.UKBMIXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| EEA | OS2.0.3.0.UKBEUXM | 14.0 | Stable | 2026-01-14 | Recovery |
| Taiwan | OS2.0.2.0.UKBTWXM | 14.0 | Stable | 2025-12-27 | Fastboot |
| Turkey | OS2.0.3.0.UKBTRXM | 14.0 | Stable | 2025-12-27 | Fastboot |
| Russia | OS2.0.3.0.UKBRUXM | 14.0 | Stable | 2025-12-27 | Fastboot |
| Indonesia | OS2.0.4.0.UKBIDXM | 14.0 | Stable | 2025-12-27 | Fastboot |
| Global | OS2.0.3.0.UKBMIXM | 14.0 | Stable | 2025-12-27 | Fastboot |
| EEA | OS2.0.3.0.UKBEUXM | 14.0 | Stable | 2025-12-27 | Fastboot |
| China | OS2.0.6.0.UKBCNXM | 14.0 | Stable | 2025-12-17 | Recovery |
| China | OS2.0.6.0.UKBCNXM | 14.0 | Stable | 2025-12-12 | Fastboot |
| China | OS1.0.12.0.UKBCNXM | 14.0 | Stable Beta | 2025-01-21 | Recovery |

