HyperOS Device Page
آخرین آپدیت HyperOS برای Xiaomi 11T Pro
نسخههای ثبتشده HyperOS برای این مدل به تفکیک Region و کانال انتشار. Codename پایه: vili
آخرین Stable GlobalOS1.0.22.0.UKDMIXM
Android نسخه مرجع14.0
جدیدترین Release شناساییشدهOS1.0.27.0.UKDEUXMEEA · Stable · 2025-12-16
مناطق انتشار8
وضعیت آپدیت این مدل در یک نگاه
آخرین نسخه Stable Global ثبتشده برای Xiaomi 11T Pro نسخه OS1.0.22.0.UKDMIXM مبتنی بر Android 14.0 است و تاریخ ثبت انتشار آن 2025-09-17 است. جدیدترین Release شناساییشده در کل Regionها مربوط به EEA با وضعیت Stable است.
آخرین نسخه در هر Region
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | OS1.0.22.0.UKDMIXM | 14.0 | Stable | 2025-09-17 | Recovery |
| EEA | OS1.0.27.0.UKDEUXM | 14.0 | Stable | 2025-12-16 | Recovery |
| Turkey | OS1.0.19.0.UKDTRXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| India | OS1.0.22.0.UKDINXM | 14.0 | Stable | 2025-11-08 | Recovery |
| Indonesia | OS1.0.20.0.UKDIDXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Taiwan | OS1.0.20.0.UKDTWXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Russia | OS1.0.20.0.UKDRUXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Japan | OS1.0.20.0.UKDJPXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
Region یعنی چه؟
نسخههای Global، EEA، Turkey، India و سایر Regionها مسیر انتشار جداگانه دارند. شماره نسخه و Region گوشی باید با فایل موردنظر تطابق داشته باشد.
Stable Beta چیست؟
انتشاری محدودتر از Stable عمومی است. جدیدتر بودن تاریخ Stable Beta به این معنی نیست که برای همه کاربران همان Region عرضه شده است.
ROM منطقه دیگری نصب کنم؟
فقط براساس جدیدتر بودن نسخه تصمیم نگیرید. قبل از نصب، مدل، Codename، Region، روش نصب و محدودیتهای بوتلودر را جداگانه بررسی کنید.
تاریخچه انتشار
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| EEA | OS1.0.27.0.UKDEUXM | 14.0 | Stable | 2025-12-16 | Recovery |
| EEA | OS1.0.27.0.UKDEUXM | 14.0 | Stable | 2025-11-10 | Fastboot |
| India | OS1.0.22.0.UKDINXM | 14.0 | Stable | 2025-11-08 | Recovery |
| India | OS1.0.22.0.UKDINXM | 14.0 | Stable | 2025-10-30 | Fastboot |
| Taiwan | OS1.0.20.0.UKDTWXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Turkey | OS1.0.19.0.UKDTRXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Russia | OS1.0.20.0.UKDRUXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Japan | OS1.0.20.0.UKDJPXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Indonesia | OS1.0.20.0.UKDIDXM | 14.0 | Stable | 2025-09-25 | Recovery |
| Taiwan | OS1.0.20.0.UKDTWXM | 14.0 | Stable | 2025-09-18 | Fastboot |
| Turkey | OS1.0.19.0.UKDTRXM | 14.0 | Stable | 2025-09-18 | Fastboot |
| Japan | OS1.0.20.0.UKDJPXM | 14.0 | Stable | 2025-09-18 | Fastboot |
| Russia | OS1.0.20.0.UKDRUXM | 14.0 | Stable | 2025-09-17 | Fastboot |
| Indonesia | OS1.0.20.0.UKDIDXM | 14.0 | Stable | 2025-09-17 | Fastboot |
| Global | OS1.0.22.0.UKDMIXM | 14.0 | Stable | 2025-09-17 | Recovery |
نمایش تاریخچه کامل (1 انتشار دیگر)
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | OS1.0.22.0.UKDMIXM | 14.0 | Stable | 2025-08-29 | Fastboot |
