مشخصات کلیXiaomi Mi 11 5G Dual SIM 256GB – RAM 8GB
ویژگی کلیدی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
| سال تولید | 2020
| رنگ | Cloud White Horizon Blue Midnight Gray
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت دوربین اصلی سه گانه فبلت مقاوم در برابر آب مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
| گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی + پک گلوبال
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Kryo 680
| نوع پردازنده | 64 بیتی
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز (Kryo 680) و 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 680) و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز (Kryo 680)
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660
|
---|
|
بدنه |
ابعاد بدنه | 8.1 × 74.6 × 164.3 میلیمتر
| جنس بدنه | بدنه پشت شیشه (Gorilla Glass 5) بدنه جلو شیشه (Gorilla Glass Victus) دور بدنه آلومنیوم
| وزن بدنه | 196 گرم
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ❌
|
---|
|
دوربین |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه
| کیفیت دوربین | 5 + 13 + 108 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
| فلش | فلش دوگانه LED
| دیافراگم | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 دوربین دوم 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی 26 میلیمتر
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS)
| عکاسی پانوراما | ✔️
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30/24 فریم بر ثانیه
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro) قابلیت فیلمبرداری +HDR10 لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل
| دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 سایز پیکسل 0.8 میکرومتر سایز سنسور 1/3.4 اینچ
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی HDR کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و رزولوشن HD (1280 × 720) با سرعت 120 فریم بر ثانیه
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch)
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
| اندازه | 6.81 اینچ
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4 درصد
| رزولوشن | (3200 × 1440) 2K
| تراکم پیکسلی | 515 پیکسل در هر اینچ
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس (Gorilla Glass Victus)
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 میزان روشنایی حداکثر 1500 نیت نرخ نوسازی 120 هرتز
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | اندروید 11.0
| رابط کاربری | MIUI 12.5
| پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️
| منوی فارسی | ✔️
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM ایمیل، مرورگر HTML5 برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF
| فرمت های پخش موسیقی | ACC, ACC+, AMR, AMR-WB, aptX, aptXHD, eACC+, AMR-NB, FLAC, MP3, WAV, LDAC, LHDC, PCM
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, MKV, WEBM, ASF, 3GP, 3G2
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive
| مادون قرمز | ✔️
| رادیو | ❌
| فناوری مکان یابی | GPS, dual-band A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG
|
---|
|
صدا |
بلندگو | استریو
| خروجی صدا | پورت USB Type C
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ❌
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز قابلیت صدای دالبی آتموس (Dolby Atmos)
|
---|
|
باتری |
باتری قابل تعویض | ❌
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثر انگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش (FingerPrint | under display, optical) روشنایی (Ambient Light) ژیروسکوپ (Gyroscope) شتاب سنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) مجاورتی (Proximity)
| اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر دفترچه راهنما سوزن خارج کردن سیم کارت کابل USB Type C کاور ژله ای
| سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 10 واتی (Reverse wireless charging 10W) دارای قابلیت شارژ سریع (+Quick Charge 4) دارای قابلیت شارژ سریع 55 واتی (Fast Baterry Charging 55W) شارژ 100 درصد در 45 دقیقه سازگار با فناوری (Power Delivery 3.0)
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.