مشخصات کلیXiaomi Redmi Note 7 4G Dual SIM 64GB – RAM 4GB
ویژگی کلیدی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی)
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
| سال تولید | 2019
| رنگ | Blue سفید مشکی
| ویژگی های خاص | دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی دارای حسگر اثر انگشت دوربین اصلی دوگانه فبلت مناسب بازی مناسب عکاسی
| گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی + پک گلوبال
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 پردازنده 4 هسته ای Kryo 260)
| نوع پردازنده | 64 بیتی
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512
|
---|
|
بدنه |
ابعاد بدنه | 8.1 × 75.2 × 159.2 میلیمتر
| جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، دور بدنه پلاستیک
| وزن بدنه | 186 گرم
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 256 گیگابایت (اسلات هیبریدی)
|
---|
|
دوربین |
دوربین | دوربین اصلی دوگانه
| کیفیت دوربین | 5 + 48 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
| فلش | LED دوگانه
| دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 سایز پیکسل 0.8 میکرومتر سایز سنسور 1/2 اینچ
| لرزشگیر تصویر | ❌
| عکاسی پانوراما | ✔️
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق قابلیت عکاسی HDR
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل
| دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch)
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
| اندازه | 6.3 اینچ
| نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.4 درصد
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2340)
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5)
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | دارای صفحه نمایش Full Screen قابلیت دریافت چند لمس هم زمان
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای)
| رابط کاربری | MIUI 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️
| منوی فارسی | ✔️
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM ایمیل، مرورگر HTML5 برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF
| فرمت های پخش موسیقی | +MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, eAAC
| فرمت های پخش ویدئو | 3GP, MP4, WMV, MKV, DivX, XviD, H.265, AVA
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP , LE
| مادون قرمز | ✔️
| رادیو | رادیو FM با قابلیت ضبط
| فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0
|
---|
|
صدا |
بلندگو | ✔️
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔️
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic)
|
---|
|
باتری |
باتری قابل تعویض | ❌
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted) ژیروسکوپ (Gyroscope) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما (Compass) مجاورتی (Proximity)
| اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر دفترچه راهنما سوزن خارج کردن سیم کارت کابل USB Type C کابل شارژر کاور ژله ای
| سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع (Quick Charge 4.0)
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.