مشخصات کلیXiaomi Redmi 9T 4G Dual SIM 64GB – RAM 4GB
ویژگی کلیدی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
| سال تولید | 2021
| رنگ | Carbon Gray Ocean Green Sunrise Orange
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت دوربین اصلی چهار گانه فبلت مناسب عکاسی
| گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی + پک گلوبال
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 260 Gold و 4 هسته Kryo 260 Silver)
| نوع پردازنده | 64 بیتی
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Kryo 260 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 260 Silver)
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610
|
---|
|
بدنه |
ابعاد بدنه | 9.6 × 77.3 × 162.3 میلیمتر
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 3)، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک
| وزن بدنه | 198 گرم
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت (از نوع UFS 2.2)
| حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD تا 512 گیگابایت
|
---|
|
دوربین |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه
| کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | فوکوس ثابت (Fixed Focus) فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
| فلش | LED
| دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 دوربین دوم 8 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
| عکاسی پانوراما | ✔️
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه دارای لنز واید قابلیت عکاسی و فیلمبرداری در حالت ماکرو
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل
| دیافراگم سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch)
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
| اندازه | 6.53 اینچ
| نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2340)
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3)
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 400 نیت قابلیت دریافت چند لمس همزمان
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | اندروید 10.0
| رابط کاربری | MIUI 12
| پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️
| منوی فارسی | ✔️
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM ایمیل، مرورگر HTML5 برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, AMR, AAC, AAC+, WAV
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, H.263, H.264
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP
| مادون قرمز | ✔️
| رادیو | رادیو FM
| فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS, Galileo
| درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دوگانه (استریو)
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔️
| توضیحات تکمیلی صدا | دارای گواهی پخش صدا با وضوح بالا (Hi-Res Audio certification)
|
---|
|
باتری |
باتری قابل تعویض | ❌
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما (Compass) مجاورتی (Proximity)
| اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر دفترچه راهنما سوزن خارج کردن سیم کارت کابل USB Type C
| سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast battery Charging) قابل استفاده به عنوان پاور بانک برای شارژ سایر دستگاه ها (Power Bank/Reverse Charging)
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.