مشخصات کلیPoco X3 Pro 4G Dual SIM 128GB – RAM 6GB
ویژگی کلیدی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی)
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
| سال تولید | 2021
| رنگ | Frost Blue Phantom Black
| ویژگی های خاص | دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی دارای حسگر اثر انگشت دوربین اصلی چهار گانه فبلت مقاوم در برابر آب مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب بازی مناسب عکاسی
| گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی + پک گلوبال
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Kryo 485 Gold و 3 هسته Kryo 485 Gold و 4 هسته Kryo 485 Silver)
| نوع پردازنده | 64 بیتی
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.96 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.78 گیگاهرتز (Kryo 485 Silver)
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640
|
---|
|
بدنه |
ابعاد بدنه | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر
| جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 6)، بدنه پشت پلاستیک
| وزن بدنه | 215 گرم
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی)
|
---|
|
دوربین |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه
| کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus)
| فلش | LED دوگانه
| دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4
| عکاسی پانوراما | ✔️
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه رزولوشن HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق دارای لنز اولتراواید با زاویه 119 درجه دارای لنز واید ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل
| دیافراگم سلفی | دوربین 20 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 سایز پیکسل 0.8 میکرومتر سایز سنسور 1/3.4 اینچ
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch)
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD
| اندازه | 6.67 اینچ
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400)
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 6 (Corning Gorilla Glass 6)
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد HDR10 حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیت نرخ نوسازی 120 هرتز
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | اندروید 11.0
| رابط کاربری | MIUI 12
| پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️
| منوی فارسی | ✔️
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM ایمیل، مرورگر HTML5 برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF
| فرمت های پخش موسیقی | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX
| فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, FLASH Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WMV, Xvid
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP , LE
| مادون قرمز | ✔️
| رادیو | رادیو FM با قابلیت ضبط
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
| درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG
|
---|
|
صدا |
بلندگو | استریو
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔️
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز
|
---|
|
باتری |
باتری قابل تعویض | ❌
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyroscope) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما (Compass) مجاورتی (Proximity)
| اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر دفترچه راهنما سوزن خارج کردن سیم کارت کابل USB Type C کاور ژله ای
| سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 59 دقیقه دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast battery Charging 33W)
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.