مشخصات کلیXiaomi Mi 11 Pro 5G Dual SIM 128GB – RAM 8GB
ویژگی کلیدی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
| سال تولید | 2021
| رنگ | Black Green Purple
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت فبلت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی
| گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی + پک گلوبال
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm)
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Kryo 680
| نوع پردازنده | 64 بیتی
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660
|
---|
|
بدنه |
ابعاد بدنه | 8.5 × 74.6 × 164.3 میلیمتر
| جنس بدنه | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
| وزن بدنه | 208 گرم
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ❌
|
---|
|
دوربین |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه
| کیفیت دوربین | 13 + 8 + 50 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF)
| فلش | LED دوگانه / Dual-Tone
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 دوربین دوم 8 مگاپیکسل فاصله کانونی 120 میلیمتر دوربین سوم 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی 16 میلیمتر فاصله کانونی 24 میلیمتر
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS)
| عکاسی پانوراما | ✔️
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) قابلیت زوم اپتیکال 5 برابر قابلیت فیلمبرداری +HDR10 لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه لنز پریسکوپ تله فوتو (periscope telephoto)
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل
| دیافراگم سلفی | سایز پیکسل 0.8 میکرومتر سایز سنسور 1/3.4 اینچ فاصله کانونی 27 میلیمتر
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن HD (1280 × 720) با سرعت 120 فریم بر ثانیه
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch)
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
| اندازه | 6.81 اینچ
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.4 درصد
| رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 515 پیکسل در هر اینچ
| تعداد رنگ | 1 بیلیون رنگ
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision قابلیت دریافت چند لمس هم زمان میزان روشنایی 1500 نیت نرخ نوسازی 120 هرتز
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | اندروید 11.0
| رابط کاربری | MIUI 12.5
| پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️
| منوی فارسی | ✔️
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM ایمیل، مرورگر HTML5 برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF
| فرمت های پخش موسیقی | MP3, WMA, 3GA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, OGA, M4A, AIFF, CAF, WAV
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV,MKV, AVI, M4V, 3GP, 3G2, H.264, H.265, VP8, VP9
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A نوع Cat24 با سرعت دانلود 2500 مگابیت بر ثانیه و آپلود 316 مگابیت بر ثانیه
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.2، A2DP ،LE ،AptX HD
| مادون قرمز | ✔️
| رادیو | ❌
| فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC
| درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG
|
---|
|
صدا |
بلندگو | استریو
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ❌
| توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکرها تنظیم شده توسط Harman Kardon خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز
|
---|
|
باتری |
باتری قابل تعویض | ❌
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (under display) ژیروسکوپ (Gyroscope) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما (Compass) مجاورتی (Proximity)
| اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر دفترچه راهنما سوزن خارج کردن سیم کارت کابل USB Type C
| سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Battery Charging 67W) سازگار با فناوری (USB Power Delivery 3.0) قابلیت شارژ بی سیم 67 واتی (Fast Wireless Charging 67W) قابلیت شارژ معکوس 10 واتی (Reverse Charging 10W)
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.