HyperOS Device Page
آخرین آپدیت HyperOS برای Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G
نسخههای ثبتشده HyperOS برای این مدل به تفکیک Region و کانال انتشار. Codename پایه: garnet
وضعیت آپدیت این مدل در یک نگاه
آخرین نسخه Stable Global ثبتشده برای Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G نسخه OS3.0.302.0.WNRMIXM مبتنی بر Android 16.0 است و تاریخ ثبت انتشار آن 2026-07-29 است. جدیدترین Release شناساییشده در کل Regionها مربوط به Taiwan با وضعیت Stable است.
آخرین نسخه در هر Region
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | OS3.0.302.0.WNRMIXM | 16.0 | Stable | 2026-07-29 | Recovery |
| EEA | OS3.0.302.0.WNREUXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| Turkey | OS3.0.302.0.WNRTRXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| India | OS3.0.301.0.WNRINXM | 16.0 | Stable | 2026-07-06 | Recovery |
| Indonesia | OS3.0.302.0.WNRIDXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| Taiwan | OS3.0.302.0.WNRTWXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| Russia | OS3.0.302.0.WNRRUXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
Region یعنی چه؟
نسخههای Global، EEA، Turkey، India و سایر Regionها مسیر انتشار جداگانه دارند. شماره نسخه و Region گوشی باید با فایل موردنظر تطابق داشته باشد.
Stable Beta چیست؟
انتشاری محدودتر از Stable عمومی است. جدیدتر بودن تاریخ Stable Beta به این معنی نیست که برای همه کاربران همان Region عرضه شده است.
ROM منطقه دیگری نصب کنم؟
فقط براساس جدیدتر بودن نسخه تصمیم نگیرید. قبل از نصب، مدل، Codename، Region، روش نصب و محدودیتهای بوتلودر را جداگانه بررسی کنید.
تاریخچه انتشار
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | OS3.0.302.0.WNRTWXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| Turkey | OS3.0.302.0.WNRTRXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| Russia | OS3.0.302.0.WNRRUXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| Indonesia | OS3.0.302.0.WNRIDXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| EEA | OS3.0.302.0.WNREUXM | 16.0 | Stable | 2026-08-14 | Recovery |
| EEA | OS3.0.302.0.WNREUXM | 16.0 | Stable | 2026-08-04 | Fastboot |
| Taiwan | OS3.0.302.0.WNRTWXM | 16.0 | Stable | 2026-07-30 | Fastboot |
| Turkey | OS3.0.302.0.WNRTRXM | 16.0 | Stable | 2026-07-30 | Fastboot |
| Russia | OS3.0.302.0.WNRRUXM | 16.0 | Stable | 2026-07-30 | Fastboot |
| Indonesia | OS3.0.302.0.WNRIDXM | 16.0 | Stable | 2026-07-30 | Fastboot |
| Global | OS3.0.302.0.WNRMIXM | 16.0 | Stable | 2026-07-29 | Recovery |
| Global | OS3.0.302.0.WNRMIXM | 16.0 | Stable | 2026-07-16 | Fastboot |
| India | OS3.0.301.0.WNRINXM | 16.0 | Stable | 2026-07-06 | Recovery |
| India | OS3.0.301.0.WNRINXM | 16.0 | Stable | 2026-05-27 | Fastboot |
| Indonesia | OS1.0.8.0.UNRIDXM | 14.0 | Stable Beta | 2024-08-29 | Recovery |
