HyperOS Device Page
آخرین آپدیت HyperOS برای POCO F5
نسخههای ثبتشده HyperOS برای این مدل به تفکیک Region و کانال انتشار. Codename پایه: marble
آخرین Stable GlobalOS3.0.4.0.VMRMIXM
Android نسخه مرجع15.0
جدیدترین Release شناساییشدهOS3.0.2.0.VMRTWXMTaiwan · Stable · 2026-05-28
مناطق انتشار7
وضعیت آپدیت این مدل در یک نگاه
آخرین نسخه Stable Global ثبتشده برای POCO F5 نسخه OS3.0.4.0.VMRMIXM مبتنی بر Android 15.0 است و تاریخ ثبت انتشار آن 2026-05-28 است. جدیدترین Release شناساییشده در کل Regionها مربوط به Taiwan با وضعیت Stable است.
آخرین نسخه در هر Region
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | OS3.0.4.0.VMRMIXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| EEA | OS3.0.4.0.VMREUXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Turkey | OS3.0.2.0.VMRTRXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| India | OS3.0.2.0.VMRINXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Indonesia | OS3.0.3.0.VMRIDXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Taiwan | OS3.0.2.0.VMRTWXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Russia | OS3.0.2.0.VMRRUXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
Region یعنی چه؟
نسخههای Global، EEA، Turkey، India و سایر Regionها مسیر انتشار جداگانه دارند. شماره نسخه و Region گوشی باید با فایل موردنظر تطابق داشته باشد.
Stable Beta چیست؟
انتشاری محدودتر از Stable عمومی است. جدیدتر بودن تاریخ Stable Beta به این معنی نیست که برای همه کاربران همان Region عرضه شده است.
ROM منطقه دیگری نصب کنم؟
فقط براساس جدیدتر بودن نسخه تصمیم نگیرید. قبل از نصب، مدل، Codename، Region، روش نصب و محدودیتهای بوتلودر را جداگانه بررسی کنید.
تاریخچه انتشار
| Region | HyperOS | Android | کانال | تاریخ | فایلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | OS3.0.2.0.VMRTWXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Turkey | OS3.0.2.0.VMRTRXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Russia | OS3.0.2.0.VMRRUXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| India | OS3.0.2.0.VMRINXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Indonesia | OS3.0.3.0.VMRIDXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Global | OS3.0.4.0.VMRMIXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| EEA | OS3.0.4.0.VMREUXM | 15.0 | Stable | 2026-05-28 | Recovery |
| Russia | OS3.0.2.0.VMRRUXM | 15.0 | Stable | 2026-05-20 | Fastboot |
| Taiwan | OS3.0.2.0.VMRTWXM | 15.0 | Stable | 2026-05-19 | Fastboot |
| Turkey | OS3.0.2.0.VMRTRXM | 15.0 | Stable | 2026-05-19 | Fastboot |
| India | OS3.0.2.0.VMRINXM | 15.0 | Stable | 2026-05-19 | Fastboot |
| Indonesia | OS3.0.3.0.VMRIDXM | 15.0 | Stable | 2026-05-19 | Fastboot |
| Global | OS3.0.4.0.VMRMIXM | 15.0 | Stable | 2026-05-19 | Fastboot |
| EEA | OS3.0.4.0.VMREUXM | 15.0 | Stable | 2026-05-06 | Fastboot |
