مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی مدل Poco X6 5G
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | ناموجود |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO X Series |
| مدل | POCO X6 |
| کد مدل | نسخه Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | Black، White، Blue |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| شبکه 3G | WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| شبکه 4G | LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66؛ LTE TDD Band 38/40/41 |
| شبکه 5G | Sub-6GHz n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت Dual Standby |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 161.15 × 74.24 × 7.98mm |
| وزن | 181g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass Victus |
| جنس فریم | پلی کربنات |
| جنس پنل پشت | پلی کربنات |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass Victus و محافظت در برابر پاشش |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP54 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | 240Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo |
| حداکثر روشنایی | 1800nits Peak / 1200nits HBM |
| HDR | Pro HDR Display / Adaptive HDR |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 13 |
| رابط کاربری | MIUI 14 for POCO |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.4GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno GPU |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 64MP، f/1.79، پیکسل ترکیبی 1.4μm |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2، زاویه 118° |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تله فوتوی اختصاصی ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 16MP، f/2.45 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | حالت HDR پشتیبانی می شود |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | دارد |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res Audio و Hi-Res Wireless Audio |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5؛ 802.11a/b/g/n/ac |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS L1، GLONASS G1، BeiDou B1، Galileo E1، QZSS L1 |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5100mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی غیرقابل تعویض |
| شارژ سیمی | 67W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 67W Turbo Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ NFC و باندها ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور 67W، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی مدل Poco X6 5G