مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO X5 Pro 5G
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | ناموجود |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi |
| سری محصول | POCO X Series |
| مدل | POCO X5 Pro 5G |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | زرد، آبی، مشکی |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | پشتیبانی می شود |
| شبکه 3G | پشتیبانی می شود |
| شبکه 4G | پشتیبانی می شود |
| شبکه 5G | پشتیبانی می شود |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 |
| eSIM | اعلام نشده توسط سازنده |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 162.91 × 76.03 × 7.9 میلی متر |
| وزن | 181 گرم |
| جنس پنل جلو | شیشه با محافظ Corning Gorilla Glass 5 |
| جنس فریم | پلاستیک + ساختار آلومینیومی دایکست داخلی |
| جنس پنل پشت | پلاستیک |
| استاندارد مقاومت | IP53 |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | مقاوم در برابر پاشش آب و گردوغبار؛ IP53 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | Flow AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 ppi |
| نرخ نوسازی | 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | اعلام نشده توسط سازنده |
| حداکثر روشنایی | 900 نیت (HBM/Peak) |
| پشتیبانی HDR | HDR10+، Dolby Vision |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| سخت افزار و پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G |
| فناوری ساخت | 6nm |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای، حداکثر 2.4GHz |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| سیستم خنک کننده | اعلام نشده توسط سازنده |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128GB / 256GB |
| حافظه RAM | 6GB / 8GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمی شود |
| دوربین اصلی | |
| دوربین اصلی | 108MP، f/1.9 |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2، زاویه دید 120° |
| دوربین تله فوتو | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | ندارد |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps؛ 1080p تا 60fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 16MP، f/2.4 |
| فیلم برداری سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR دوربین سلفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| صدا | |
| اسپیکر | دوگانه |
| اسپیکر استریو | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| Dolby Atmos | پشتیبانی می شود |
| Hi-Res Audio | پشتیبانی می شود |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | پشتیبانی می شود؛ بسته به بازار |
| Infrared | دارد |
| USB | USB Type-C |
| GPS | GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo، QZSS |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5000mAh |
| نوع باتری | اعلام نشده توسط سازنده |
| شارژ سریع | 67W |
| شارژ بی سیم | اعلام نشده توسط سازنده |
| شارژ معکوس | اعلام نشده توسط سازنده |
| سیستم عامل و نرم افزار | |
| سیستم عامل اولیه | اعلام نشده توسط سازنده |
| رابط کاربری اولیه | MIUI 14 for POCO |
| سرویس های Google | اعلام نشده توسط سازنده |
| بروزرسانی سیستم عامل | اعلام نشده توسط سازنده |
| سنسورها و امنیت | |
| حسگر اثر انگشت | جانبی |
| تشخیص چهره | AI Face Unlock |
| سنسورها | Proximity، Ambient Light، Accelerometer، Electronic Compass، IR Blaster، Gyroscope |
| محتویات جعبه | |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور، کابل USB Type-C، ابزار خروج سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی |
| شارژر داخل جعبه | دارد |
| قاب محافظ | دارد |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO X5 Pro 5G