مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل Poco F6 Pro 5G
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | ناموجود |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO F Series |
| مدل | POCO F6 Pro |
| کد مدل | نسخه Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | مه 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | Black، White |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM: Band 2/3/5/8 |
| شبکه 3G | WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| شبکه 4G | LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66؛ LTE TDD: Band 38/40/41 |
| شبکه 5G | 5G Sub-6GHz: Band n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت Dual SIM |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 160.86 × 74.95 × 8.21mm |
| وزن | 209g |
| جنس پنل جلو | شیشه با فیلم محافظ کارخانه ای |
| جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم با Nano Injection Molding |
| جنس پنل پشت | شیشه |
| استاندارد مقاومت | مقاوم در برابر پاشش آب در استفاده روزمره |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | گواهی IP رسمی برای نسخه Global اعلام نشده |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | WQHD+ Flow AMOLED DotDisplay تخت |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 3200 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 526ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz |
| حداکثر روشنایی | 4000nits Peak؛ 1200nits HBM؛ 700nits Typical |
| HDR | HDR10+، Pro HDR Display و Adaptive HDR |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | فیلم محافظ کارخانه ای؛ شیشه محافظ با نام تجاری جداگانه در Specs Global ذکر نشده |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm TSMC |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ 1× Cortex-X3 تا 3.19GHz + 2× Cortex-A715 تا 2.8GHz + 2× Cortex-A710 تا 2.8GHz + 3× Cortex-A510 تا 2.0GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno GPU |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB / 1TB |
| ظرفیت های RAM | 12GB / 16GB |
| پیکربندی های حافظه | 12GB + 256GB / 12GB + 512GB / 16GB + 1TB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| نوع RAM | LPDDR5X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 50MP Light Fusion 800 / OV50E، f/1.6، سنسور 1/1.55 اینچ، پیکسل 1.0μm، OIS |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2، زاویه دید 119° |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تله فوتوی اپتیکال اختصاصی ندارد؛ بازه زوم دوربین 0.6x تا 10x |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 8K@24fps؛ 4K تا 60fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 16MP، f/2.45 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | دارد |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد؛ Dual Speakers |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد؛ خروجی صوتی از USB Type-C |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res Audio و Hi-Res Audio Wireless |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4؛ دو بانده 2.4GHz و 5GHz؛ 2×2 MIMO |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3، Dual-Bluetooth |
| GPS | دو فرکانسه GPS L1 + L5 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS L1+L5، BeiDou B1I+B1C+B2a، Galileo E1+E5a، GLONASS G1، QZSS L1+L5، NavIC L5، A-GNSS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال Short-Focus |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد؛ Electronic Compass |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد؛ 360° Ambient Light Sensor |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5000mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی High-Voltage، غیرقابل تعویض |
| شارژ سیمی | 120W HyperCharge |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی در منابع Xiaomi ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 120W Xiaomi HyperCharge؛ Xiaomi Encryption Fast Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ باندها، NFC و محتویات جعبه ممکن است با منطقه متفاوت باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور 120W در بازارهای دارای شارژر، کابل USB Type-C، قاب محافظ، سوزن سیم کارت، راهنمای شروع سریع و کارت گارانتی، اطلاعات ایمنی |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل Poco F6 Pro 5G