مقایسه محصولات
مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 15 Pro+ 5G
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | REDMI |
| سازنده | Xiaomi |
| سری محصول | Redmi Note 15 |
| مدل | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | 15 ژانویه 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | Black، Glacier Blue، Mocha Brown |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM B2/B3/B5/B8 |
| شبکه 3G | WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| شبکه 4G | LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66؛ LTE TDD B38/B40/B41/B42/B48 |
| شبکه 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| نوع سیم کارت | nano SIM و eSIM |
| تعداد سیم کارت | Dual SIM؛ nano SIM + nano SIM یا nano SIM + eSIM |
| eSIM | دارد؛ پشتیبانی وابسته به کشور، اپراتور و منطقه |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 163.34 × 78.31 × 8.19mm در Black و Glacier Blue؛ ضخامت 8.47mm در Mocha Brown |
| وزن | 207.1g در Black و Glacier Blue؛ 208g در Mocha Brown |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| جنس فریم | فریم تقویت شده با آلیاژ آلومینیوم |
| جنس پنل پشت | فایبرگلاس تقویت شده یا پوشش PU بسته به نسخه و رنگ |
| استاندارد مقاومت | REDMI Titan Structure؛ گواهی SGS 5-stars Premium Performance و مقاومت سقوط آزمایشگاهی تا 2.5m |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP66، IP68، IP69 و IP69K؛ سطح پشتیبانی ممکن است براساس منطقه متفاوت باشد |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | CrystalRes AMOLED، عمق رنگ 12bit |
| اندازه نمایشگر | 6.83 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2772 × 1280 پیکسل، 1.5K |
| تراکم پیکسلی | 447ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz؛ لحظه ای تا 2560Hz در Game Turbo |
| حداکثر روشنایی | 3200 نیت Peak؛ روشنایی HBM برابر 1800 نیت |
| HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 15 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS 2 |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته ای، حداکثر فرکانس 2.7GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno GPU؛ مدل دقیق اعلام نشده توسط سازنده |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 2 دوربین |
| دوربین اصلی | 200MP، سنسور 1/1.4 اینچ، f/1.7، لنز 7P، ترکیب پیکسلی 16 در 1 تا 2.24μm |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد؛ زوم 2x و 4x در سطح اپتیکال از دوربین اصلی 200MP |
| دوربین ماکرو | ندارد |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | 4x در سطح اپتیکال از سنسور اصلی؛ بدون لنز تله فوتو مجزا |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 32MP، سنسور 1/3.6 اینچ، f/2.2، لنز 4P |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
| HDR سلفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد؛ Dual Speakers با افزایش حجم صدا تا 400% |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد؛ پشتیبانی از هدفون دیجیتال Type-C |
| Hi-Res Audio | دارد |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E، Wi-Fi 5، Wi-Fi 4، 802.11a/b/g، دو باند 2.4GHz و 5GHz، 2×2 MIMO و Wi-Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS L1 و A-GPS |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، GLONASS، BDS، Galileo، QZSS، A-GPS و Sensor Assisted Positioning |
| NFC | دارد؛ ممکن است براساس بازار متفاوت باشد |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C، استاندارد USB 2.0 |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ Optical Fingerprint Sensor |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock دو بعدی |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد؛ Electronic Compass |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 6500mAh Typical |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر با فناوری Silicon-Carbon و 10% محتوای سیلیکون-کربن |
| شارژ سیمی | 100W HyperCharge؛ شارژ کامل حدود 40 دقیقه در شرایط آزمایشگاهی |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | دارد؛ تا 22.5W |
| استانداردهای شارژ | QC 2.0، QC 3.0، QC 3+، PD 2.0، PD 3.0، PPS و Xiaomi Fast Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ برخی قابلیت ها مانند eSIM، NFC، Wi-Fi 6E و سطح IP ممکن است براساس منطقه متفاوت باشند |
| پک گلوبال / چین | پک Global |
| اقلام داخل جعبه | REDMI Note 15 Pro+ 5G، آداپتور، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع و کارت گارانتی؛ محتویات ممکن است براساس منطقه متفاوت باشد |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 15 Pro+ 5G