مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 5G
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | REDMI |
| سازنده | Xiaomi |
| سری محصول | REDMI Note 14 Series |
| مدل | REDMI Note 14 Pro 5G |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 (عرضه جهانی سری) |
| وضعیت عرضه | عرضه شده در بازار جهانی |
| رنگ بندی | Midnight Black، Coral Green، Lavender Purple، Sand Gold |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM |
| شبکه 3G | WCDMA |
| شبکه 4G | LTE FDD / TDD |
| شبکه 5G | دارد |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM + Nano-SIM یا Nano-SIM + eSIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
| eSIM | دارد؛ بسته به کشور و اپراتور |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 162.33 × 74.42 × 8.4mm؛ Lavender Purple حدود 8.55mm |
| وزن | 190g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| جنس فریم | ترکیب آلومینیوم HZH5.9 و پلیمر PC + 20% GF |
| جنس پنل پشت | پنل کامپوزیتی |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass Victus 2 و ساختار بدنه تقویت شده |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP68 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | CrystalRes AMOLED 1.5K |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz |
| حداکثر روشنایی | تا 3000nits Peak |
| HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.5GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G615 MC2 |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 200MP، f/1.65، سنسور 1/1.4 اینچ، OIS |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | زوم اپتیکال اختصاصی ندارد؛ زوم درون حسگری از سنسور 200MP |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 20MP، f/2.2 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد؛ خروجی صوتی Type-C |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res / Hi-Res Wireless در خانواده Global |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6؛ 2.4GHz و 5GHz |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| GPS | L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، BeiDou، Galileo، GLONASS، QZSS، A-GPS |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C، USB 2.0 |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد؛ اولتراسونیک |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5110mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی High-Voltage |
| شارژ سیمی | 45W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | اعلام نشده توسط سازنده |
| استانداردهای شارژ | 45W Turbo Charging، USB PD و Xiaomi Encryption Fast Charge |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ eSIM و NFC ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی؛ آداپتور بسته به بازار |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 5G