مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO X7 Pro
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO X Series |
| مدل | POCO X7 Pro |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | 9 ژانویه 2025 (عرضه جهانی) |
| وضعیت عرضه | عرضه شده در بازار جهانی |
| رنگ بندی | Black، Green، Yellow |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM |
| شبکه 3G | WCDMA |
| شبکه 4G | LTE FDD / TDD |
| شبکه 5G | 5G SA / NSA |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت Dual Standby |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 160.75 × 75.24 × 8.29mm در نسخه Plastic؛ 8.43mm در نسخه PU |
| وزن | 195g در نسخه Plastic؛ 198g در نسخه PU |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 7i |
| جنس فریم | پلیمر PC + 20% GF با ساختار داخلی آلومینیومی |
| جنس پنل پشت | PC یا PU بسته به رنگ و نسخه |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass 7i و بدنه تقویت شده |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP68 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | CrystalRes AMOLED 1.5K |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz AdaptiveSync |
| نرخ نمونه برداری لمس | 480Hz؛ لحظه ای تا 2560Hz |
| حداکثر روشنایی | 3200nits Peak؛ 1400nits HBM |
| HDR | HDR10+ و Adaptive HDR |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 7i |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 15 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS 2 |
| چیپست | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته با معماری Cortex-A725؛ حداکثر فرکانس 3.25GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G720 |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| نوع RAM | LPDDR5X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 2 دوربین |
| دوربین اصلی | 50MP، f/1.5، سنسور 1/1.95 اینچ، OIS |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | ندارد |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | زوم اپتیکال اختصاصی ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K تا 60fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 20MP، f/2.2 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| HDR سلفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد؛ خروجی صوتی Type-C |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res و Hi-Res Wireless |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6؛ 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 در نسخه Global |
| GPS | دو فرکانسه L1 + L5 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، Galileo، GLONASS، BeiDou، NavIC |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C، USB 2.0 |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد؛ اولتراسونیک |
| حسگر نور محیط | دارد؛ 360° |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 6000mAh Typical در نسخه Global |
| نوع باتری | باتری داخلی پرظرفیت؛ نسخه Global |
| شارژ سیمی | 90W HyperCharge |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | اعلام نشده توسط سازنده |
| استانداردهای شارژ | USB PD و Xiaomi Encryption Fast Charge؛ شارژ 90W |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ نسخه India باتری 6550mAh دارد و نباید با نسخه Global ترکیب شود |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، اطلاعات ایمنی، راهنمای شروع سریع و کارت گارانتی؛ آداپتور بسته به بازار |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO X7 Pro