مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO X7
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO X Series |
| مدل | POCO X7 |
| کد مدل | مدل Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | 9 ژانویه 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | Silver، Green، Black |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM |
| شبکه 3G | WCDMA |
| شبکه 4G | LTE FDD / TDD |
| شبکه 5G | دارد؛ 5G Sub-6GHz |
| نوع سیم کارت | Dual Nano-SIM؛ eSIM بسته به بازار |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت Dual Standby |
| eSIM | دارد؛ بسته به کشور و اپراتور |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 162.33 × 74.42 × 8.4mm؛ نسخه PU با ضخامت 8.63mm |
| وزن | 185.5g نسخه پلاستیکی؛ 190g نسخه PU |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| جنس فریم | آلومینیوم HZH5.9 + PC + 20% GF |
| جنس پنل پشت | پنل کامپوزیتی |
| استاندارد مقاومت | Victus 2 و ساختار بدنه تقویت شده |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP68 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | CrystalRes AMOLED 1.5K خمیده |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz؛ لحظه ای تا 2560Hz |
| حداکثر روشنایی | 3000nits Peak / 1200nits HBM |
| HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر 2.5GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G615 MC2 |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 50MP، f/1.5، OIS |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تله فوتوی اپتیکال ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 20MP، f/2.2 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@60fps |
| HDR سلفی | حالت HDR پشتیبانی می شود |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد؛ خروجی صوتی Type-C |
| Hi-Res Audio | گواهی مستقل در Specs Global درج نشده |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6، دو بانده |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، BeiDou، Galileo، GLONASS، QZSS، A-GPS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C، USB 2.0 |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5110mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی High-Voltage |
| شارژ سیمی | 45W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 45W Turbo Charging و USB Power Delivery |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ eSIM، NFC و برخی باندها ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنما و کارت گارانتی؛ آداپتور بسته به بازار |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO X7