مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO M7 Pro 5G
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO M Series |
| مدل | POCO M7 Pro 5G |
| کد مدل | مدل Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | 2024 / 2025 بسته به بازار جهانی |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | Black، Green، Purple، Silver |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM |
| شبکه 3G | WCDMA |
| شبکه 4G | LTE FDD / TDD |
| شبکه 5G | 5G SA / NSA |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM + Hybrid برای SIM یا microSD |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 162.4 × 75.7 × 7.99mm |
| وزن | 190g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 5 |
| جنس فریم | PC + 20% GF + آلومینیوم QN33-6 |
| جنس پنل پشت | پنل کامپوزیتی |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass 5 و محافظت در برابر پاشش |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP64 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | 240Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz |
| حداکثر روشنایی | 2100nits Peak / 1200nits HBM |
| HDR | HDR Display به صورت مستقل در Specs Global فهرست نشده |
| Dolby Vision | ندارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 6nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر 2.5GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | IMG BXM-8-256 |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | دارد؛ microSD از طریق اسلات Hybrid |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 2 دوربین |
| دوربین اصلی | 50MP، f/1.5، سنسور 1/1.95 اینچ |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد |
| دوربین فوق عریض | ندارد |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | ندارد |
| سنسور عمق | 2MP، f/2.4 |
| حداکثر زوم اپتیکال | ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 20MP، f/2.2 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| HDR سلفی | حالت HDR در رابط دوربین پشتیبانی می شود |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | دارد |
| Hi-Res Audio | گواهی مستقل در Specs Global ذکر نشده |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5، دو بانده |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | مجازی |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5110mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی |
| شارژ سیمی | 45W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 45W Turbo Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ ظرفیت ها و NFC ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنما و کارت گارانتی؛ آداپتور بسته به بازار |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO M7 Pro 5G