مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO F9 Pro
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO F9 |
| مدل | POCO F9 Pro |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| وضعیت عرضه | عرضه شده در بازار تایلند |
| رنگ بندی | Black / White / Aurora Green |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM 2/3/5/8 |
| شبکه 3G | WCDMA 1/2/4/5 |
| شبکه 4G | LTE FDD 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66؛ LTE TDD 38/40/41/42/48 |
| شبکه 5G | SA n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/26/48؛ NSA n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| نوع سیم کارت | nano SIM / eSIM؛ بسته به ترکیب و منطقه |
| تعداد سیم کارت | Dual SIM |
| eSIM | دارد؛ وابسته به کشور، اپراتور و نسخه منطقه ای |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 157.49 × 75.25 × 8.79mm |
| وزن | 206g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 7i |
| جنس فریم | فلزی |
| جنس پنل پشت | اعلام نشده توسط سازنده |
| استاندارد مقاومت | IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP68؛ تا عمق 1.5m آب شیرین ساکن، حداکثر 30 دقیقه در شرایط آزمایشگاهی |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | AMOLED، عمق رنگ 12bit، POCO HyperRGB |
| اندازه نمایشگر | 6.59 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2510 × 1156 |
| تراکم پیکسلی | اعلام نشده توسط سازنده |
| نرخ نوسازی | تا 185Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz چندلمسی؛ تا 4800Hz لحظه ای در Game Turbo |
| حداکثر روشنایی | تا 10000 nits در 1% سطح نمایشگر؛ 4500 nits در 25%؛ HBM تا 2200 nits |
| HDR | HDR10+ / Pro HDR Display |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 7i |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | اعلام نشده توسط سازنده |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS 3 |
| چیپست | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB) + VisionBoost D8 |
| فناوری ساخت چیپست | 3nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ 2× Prime تا 4.6GHz + 6× Performance تا 3.62GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| حافظه RAM | 12GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| نوع RAM | LPDDR5X 9600Mbps |
| درگاه کارت حافظه | اعلام نشده توسط سازنده |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 200MP، f/1.68، OIS، Super Pixel تا 2μm با 16-in-1 |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی و تله فوتو |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.25 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | 50MP Floating Telephoto، معادل 60mm، f/2.0، OIS |
| دوربین ماکرو | دوربین مستقل ندارد؛ تله ماکرو تا فاصله 10cm با تله فوتو |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | 2.5× تله فوتو |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@60fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 32MP |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@30fps؛ 1080p@30/60fps؛ 720p@30fps |
| HDR سلفی | دارد |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد؛ اسپیکرهای استریو متقارن Sound by Bose |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | اعلام نشده توسط سازنده |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res و Hi-Res Audio Wireless |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4؛ 802.11a/b/g/n/ac/ax/be؛ Dual-Band؛ MLO؛ 2×2 MIMO؛ Wi-Fi Direct؛ Miracast |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 6.0؛ Dual-Bluetooth |
| GPS | Dual-band GPS؛ L1 + L5 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، BeiDou، Galileo، GLONASS، QZSS، NavIC، AGNSS |
| NFC | دارد؛ ممکن است بسته به بازار متفاوت باشد |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C؛ نسخه USB توسط سازنده اعلام نشده |
| USB OTG | اعلام نشده توسط سازنده |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | اولتراسونیک |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 6330mAh (typ) |
| نوع باتری | Silicon-Carbon؛ 16% سیلیکون |
| شارژ سیمی | 100W HyperCharge |
| شارژ بی سیم | 50W Wireless HyperCharge |
| شارژ بی سیم معکوس | تا 22.5W |
| شارژ معکوس سیمی | تا 27W |
| استانداردهای شارژ | PD3.0 / PD2.0 / 100W PPS / Xiaomi HyperCharge |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Thailand |
| پک گلوبال / چین | در صفحه رسمی تایلند به صورت Global/China مشخص نشده است |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور (بسته به منطقه)، کابل USB Type-C، ابزار خروج سیم کارت، قاب محافظ، اطلاعات ایمنی، راهنمای شروع سریع و کارت گارانتی، رطوبت گیر |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO F9 Pro