مقایسه محصولات
مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO F8 Pro
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO F8 |
| مدل | POCO F8 Pro |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| رنگ بندی | Black، Titanium Silver، Blue |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | دارد |
| شبکه 3G | دارد |
| شبکه 4G | دارد |
| شبکه 5G | دارد |
| نوع سیم کارت | nano SIM و eSIM |
| تعداد سیم کارت | Dual SIM |
| eSIM | دارد؛ وابسته به منطقه |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 157.49 × 75.25 × 8.0mm |
| وزن | 199g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 7i |
| جنس فریم | Metal Frame |
| جنس پنل پشت | اعلام نشده توسط سازنده |
| استاندارد مقاومت | ساختار پرچمدار با فریم فلزی |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP68 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | POCO HyperRGB AMOLED، عمق رنگ 12bit |
| اندازه نمایشگر | 6.59 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2510 × 1156 |
| تراکم پیکسلی | اعلام نشده توسط سازنده |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz؛ لحظه ای 2560Hz |
| حداکثر روشنایی | 3500 نیت Peak؛ 2000 نیت HBM |
| HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 7i |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | اعلام نشده توسط سازنده |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| فناوری ساخت چیپست | 3nm |
| پردازنده CPU | 2× Prime تا 4.32GHz + 6× Performance تا 3.53GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno GPU |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| نوع RAM | LPDDR5X 9600Mbps |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 50MP Light Fusion 800، سنسور 1/1.55 اینچ، f/1.88 |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | 50MP Telephoto، فاصله کانونی معادل 60mm، f/2.2 |
| دوربین ماکرو | از قابلیت Super Macro پشتیبانی می کند |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تله فوتو 60mm؛ زوم In-sensor تا 5x |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 8K@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | اعلام نشده در نتیجه Specs بازیابی شده |
| فیلم برداری دوربین سلفی | اعلام نشده در نتیجه Specs بازیابی شده |
| HDR سلفی | اعلام نشده توسط سازنده |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | Dual Symmetrical Stereo Speakers |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Sound by Bose |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 |
| نسخه بلوتوث | اعلام نشده در نتیجه Specs بازیابی شده |
| GPS | دارد |
| سیستم های موقعیت یابی | GNSS چندسیستمی |
| NFC | دارد؛ وابسته به بازار |
| مادون قرمز IR | اعلام نشده توسط سازنده |
| USB | USB Type-C |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | Ultrasonic Fingerprint Sensor |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 6210mAh Typical |
| نوع باتری | اعلام نشده توسط سازنده |
| شارژ سیمی | 100W HyperCharge |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | دارد؛ تا 22.5W |
| استانداردهای شارژ | PD3.0، PD2.0، 100W PPS و HyperCharge |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global |
| پک گلوبال / چین | پک Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنما و کارت گارانتی؛ آداپتور بسته به بازار |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO F8 Pro