مقایسه محصولات
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
| مشخصات |
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO F7 Pro
|
|---|---|
| قیمت | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | |
| برند | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO F Series |
| مدل | POCO F7 Pro |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | 27 مارس 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده در بازار جهانی |
| رنگ بندی | Blue، Silver، Black |
| شبکه و سیم کارت | |
| شبکه 2G | GSM |
| شبکه 3G | WCDMA |
| شبکه 4G | LTE FDD / TDD |
| شبکه 5G | 5G SA / NSA |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
| eSIM | ندارد |
| بدنه و مقاومت | |
| ابعاد | 160.26 × 74.95 × 8.12mm |
| وزن | 206g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 7i |
| جنس فریم | آلومینیوم هوافضایی سری 6 |
| جنس پنل پشت | شیشه؛ ساختار پشت در معرفی رسمی با طراحی شیشه ای یکپارچه ارائه شده است |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass 7i و فریم فلزی |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP68 |
| نمایشگر | |
| نوع نمایشگر | WQHD+ Flow AMOLED DotDisplay |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 3200 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 526ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz؛ لحظه ای تا 2560Hz |
| حداکثر روشنایی | 3200nits Peak؛ 1800nits HBM |
| HDR | HDR10+ و Pro HDR |
| Dolby Vision | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 7i |
| سخت افزار و پردازنده | |
| سیستم عامل اولیه | Android 15 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS 2 |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ Cortex-X4 تا 3.3GHz به همراه هسته های Cortex-A720 و Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno |
| حافظه | |
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| نوع RAM | LPDDR5X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربین پشت | 2 دوربین |
| دوربین اصلی | 50MP Light Fusion 800، f/1.6، سنسور 1/1.55 اینچ، OIS |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد |
| دوربین ماکرو | ندارد |
| سنسور عمق | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | زوم اپتیکال اختصاصی ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 8K@24fps؛ 4K تا 60fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی | 20MP |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | دارد |
| صدا | |
| اسپیکر استریو | دارد |
| Dolby Atmos | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res و Hi-Res Wireless |
| ارتباطات | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7؛ 2.4GHz و 5GHz |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 Dual-Bluetooth |
| GPS | دو فرکانسه L1 + L5 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، BeiDou، Galileo، GLONASS، QZSS، NavIC |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد |
| USB | USB Type-C، USB 2.0 |
| USB OTG | دارد |
| حسگر و امنیت | |
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اولتراسونیک |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| قطب نما | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد؛ اپتیکال |
| حسگر نور محیط | دارد |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 6000mAh Typical؛ دو سلولی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| شارژ سیمی | 90W HyperCharge |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | اعلام نشده توسط سازنده |
| استانداردهای شارژ | QC 2.0 / QC 3.0 / QC 3+ / PD 2.0 / PD 3.0 / PPS / MI FC 2.0 |
| سازگاری و اقلام همراه | |
| نسخه منطقه ای | Global؛ باندها و NFC ممکن است با منطقه متفاوت باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی؛ شارژر بسته به بازار |
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی پوکو مدل POCO F7 Pro