مقایسه Xiaomi Sound Play و Xiaomi Bluetooth Speaker؛ تفاوتها، مزایا و انتخاب بهتر
حداکثر 4 محصول از گروه «اسپیکر» را کنار هم بررسی کنید.
تفاوتهای اصلی در یک نگاه
برای انتخاب بین این دو اسپیکر، تفاوتهای تصمیمساز را ابتدا ببینید؛ جزئیات کامل هر ویژگی در جدول پایین آمده است.
- توان خروجی کلSound Play: 18WBluetooth Speaker: 40W؛ 2×10W Tweeter + 20W Mid-low
- ظرفیت باتریSound Play: 2600mAh / 3.7VBluetooth Speaker: 4800mAh
- شارژدهیSound Play: تا 14 ساعت در 40% صدا با نور خاموشBluetooth Speaker: تا 17 ساعت در شرایط اعلامی Xiaomi
- استاندارد مقاومتSound Play: IP68Bluetooth Speaker: IP67
| مشخصات |
اسپیکر شیائومی مدل Xiaomi Sound Play
|
اسپیکر شیائومی مدل Xiaomi Bluetooth Speaker
|
|---|---|---|
| قیمت | — | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | ||
| برند | Xiaomi | Xiaomi |
| سازنده | Xiaomi | Xiaomi |
| سری محصول | Sound Play | Bluetooth Speaker |
| مدل | Xiaomi Sound Play | Xiaomi Bluetooth Speaker |
| کد مدل | MDZ-42-BS | اعلام نشده توسط سازنده |
| نوع اسپیکر | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل |
| کاربری اصلی | پخش موسیقی و استفاده قابل حمل | موسیقی و استفاده بیرونی |
| صدا و درایورها | ||
| توان خروجی کل | 18W | 40W؛ 2×10W Tweeter + 20W Mid-low |
| تعداد درایور | 1 درایور Full-range + 2 Passive Radiator | 2 Tweeter + 1 Mid-low + 2 Passive Radiator |
| نوع درایورها | Racetrack Full-range + Passive Radiator داخلی و خارجی | High-frequency + Mid-low + Passive Radiator |
| پاسخ فرکانسی | 75Hz–20kHz | اعلام نشده توسط سازنده |
| حداکثر سطح صدا | اعلام نشده توسط سازنده | 93dB |
| تقویت باس | دارد؛ دو Passive Radiator برای باس عمیق تر | دارد؛ Passive Radiatorهای دامنه بالا و پردازش صوتی |
| صدای 360 درجه | اعلام نشده توسط سازنده | دارد؛ خروجی Omnidirectional 360° |
| اتصال | ||
| نسخه بلوتوث | 6.0 | 5.3 |
| محدوده عملکرد | 25m | اعلام نشده توسط سازنده |
| کدک های صوتی | اعلام نشده توسط سازنده | LHDC |
| AUX | اعلام نشده توسط سازنده | ندارد |
| USB Audio | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| Wi-Fi | اعلام نشده توسط سازنده | ندارد |
| قابلیت های بی سیم | ||
| TWS / Stereo Pair | دارد؛ جفت سازی 2 اسپیکر | دارد؛ اتصال 2 اسپیکر برای استریو |
| اتصال چند اسپیکر | Auracast تا 100 دستگاه سازگار | تا 8 اسپیکر سازگار |
| اتصال هم زمان چند دستگاه | اعلام نشده توسط سازنده | دارد؛ 2 گوشی هم زمان با Xiaomi HyperOS Connect |
| NFC | اعلام نشده توسط سازنده | دارد |
| باتری و شارژ | ||
| ظرفیت باتری | 2600mAh / 3.7V | 4800mAh |
| شارژدهی | تا 14 ساعت در 40% صدا با نور خاموش | تا 17 ساعت در شرایط اعلامی Xiaomi |
| زمان شارژ | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| درگاه شارژ | USB-C | USB-C |
| شارژ سریع | اعلام نشده توسط سازنده | دارد؛ تا 22.5W PD |
| پاوربانک / خروجی شارژ | ندارد | اعلام نشده توسط سازنده |
| کنترل و مکالمه | ||
| نوع کنترل | دکمه های فیزیکی روی بدنه | دکمه های فیزیکی Power، Volume، Multi-function و Bluetooth |
| میکروفون | دارد | دارد؛ 1 میکروفون برای تماس Bluetooth |
| مکالمه تلفنی | دارد؛ Hands-free | دارد |
| دستیار صوتی | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| اپلیکیشن اختصاصی | اعلام نشده توسط سازنده | Mi Home / Xiaomi Home Plugin برای صدا، نور و OTA |
| طراحی و مقاومت | ||
| استاندارد مقاومت | IP68 | IP67 |
| شناور بودن روی آب | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| ابعاد | 63.4 × 69.5 × 201.1mm | 202 × 73 × 73mm |
| وزن | حدود 415g | 660g |
| دسته یا بند حمل | دارد؛ بند نرم لاستیکی | دارد؛ بند حمل جانبی |
| نورپردازی RGB | دارد؛ نور 3D بالا و حلقه نور پایین با 3 افکت | دارد؛ 12 LED با 4 افکت و شخصی سازی در Xiaomi Home |
| رنگ بندی | مشکی، سفید، بنفش، سبز | اعلام نشده توسط سازنده |
| اقلام همراه | ||
| محتویات جعبه | اسپیکر، کابل شارژ، دفترچه راهنما | اسپیکر، بند حمل، کابل/مبدل USB-C به USB-C، دفترچه راهنما |
بررسی تفاوتهای مهم
توان خروجی کل
در «توان خروجی کل»، مقدار ثبتشده برای Sound Play «18W» و برای Bluetooth Speaker «40W؛ 2×10W Tweeter + 20W Mid-low» است.
ظرفیت باتری
در «ظرفیت باتری»، مقدار ثبتشده برای Sound Play «2600mAh / 3.7V» و برای Bluetooth Speaker «4800mAh» است.
شارژدهی
در «شارژدهی»، مقدار ثبتشده برای Sound Play «تا 14 ساعت در 40% صدا با نور خاموش» و برای Bluetooth Speaker «تا 17 ساعت در شرایط اعلامی Xiaomi» است.
استاندارد مقاومت
در «استاندارد مقاومت»، مقدار ثبتشده برای Sound Play «IP68» و برای Bluetooth Speaker «IP67» است.
کدام مدل برای چه کسی مناسبتر است؟
- اگر توان خروجی اسمی بالاتر برایتان مهم است، Bluetooth Speaker در این شاخص انتخاب مناسبتری است.
- اگر وزن کمتر برایتان مهم است، Sound Play در این شاخص انتخاب مناسبتری است.
جمعبندی مقایسه
برای انتخاب نهایی، تفاوتهایی را که مستقیماً روی نوع استفاده شما اثر میگذارند در اولویت قرار دهید و قیمت و موجودی روز هر مدل را در صفحه محصول بررسی کنید.
برای بررسی جزئیات و شرایط خرید، صفحه اسپیکر شیائومی مدل Xiaomi Sound Play و اسپیکر شیائومی مدل Xiaomi Bluetooth Speaker را ببینید.
سوالات متداول مقایسه
تفاوت اصلی Sound Play و Bluetooth Speaker چیست؟
تفاوت اصلی Sound Play و Bluetooth Speaker در توان خروجی کل، ظرفیت باتری، شارژدهی و استاندارد مقاومت است.
توان خروجی کل در Sound Play و Bluetooth Speaker چه تفاوتی دارد؟
در «توان خروجی کل»، مقدار ثبتشده برای Sound Play «18W» و برای Bluetooth Speaker «40W؛ 2×10W Tweeter + 20W Mid-low» است.
ظرفیت باتری در Sound Play و Bluetooth Speaker چه تفاوتی دارد؟
در «ظرفیت باتری»، مقدار ثبتشده برای Sound Play «2600mAh / 3.7V» و برای Bluetooth Speaker «4800mAh» است.
شارژدهی در Sound Play و Bluetooth Speaker چه تفاوتی دارد؟
در «شارژدهی»، مقدار ثبتشده برای Sound Play «تا 14 ساعت در 40% صدا با نور خاموش» و برای Bluetooth Speaker «تا 17 ساعت در شرایط اعلامی Xiaomi» است.
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
اسپیکر شیائومی مدل Xiaomi Sound Play
اسپیکر شیائومی مدل Xiaomi Bluetooth Speaker