مقایسه POCO X6 5G و POCO X6 Pro 5G؛ تفاوتها، مزایا و انتخاب بهتر
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
تفاوتهای اصلی در یک نگاه
برای انتخاب بین این دو گوشی، تفاوتهای تصمیمساز را ابتدا ببینید؛ جزئیات کامل هر ویژگی در جدول پایین آمده است.
- پردازندهX6 5G: 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.4GHzX6 Pro 5G: 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 3.35GHz
- HDRX6 5G: Pro HDR Display / Adaptive HDRX6 Pro 5G: HDR10+
- نرخ نمونه برداری لمسX6 5G: 240Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game TurboX6 Pro 5G: 480Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo
- جک 3.5mmX6 5G: داردX6 Pro 5G: ندارد
| مشخصات |
گوشی شیائومی مدل Poco X6 5G
|
گوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G
|
|---|---|---|
| قیمت | — | — |
| موجودی | ناموجود |
ناموجود |
| اطلاعات عمومی | ||
| برند | POCO | POCO |
| سازنده | Xiaomi / POCO | Xiaomi / POCO |
| سری محصول | POCO X Series | POCO X Series |
| مدل | POCO X6 | POCO X6 Pro |
| کد مدل | نسخه Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است | نسخه Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2024 | ژانویه 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| رنگ بندی | Black، White، Blue | Black، Grey، Yellow |
| شبکه و سیم کارت | ||
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| شبکه 3G | WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 | WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 |
| شبکه 4G | LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66؛ LTE TDD Band 38/40/41 | LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66؛ LTE TDD Band 38/40/41/48 |
| شبکه 5G | Sub-6GHz n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78؛ SA n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM | Nano-SIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت Dual Standby | 2 سیم کارت Dual Standby |
| eSIM | ندارد | ندارد |
| بدنه و مقاومت | ||
| ابعاد | 161.15 × 74.24 × 7.98mm | 160.45 × 74.34 × 8.25mm نسخه پلاستیکی / 8.35mm نسخه Vegan Leather |
| وزن | 181g | 186g نسخه پلاستیکی / 190g نسخه Vegan Leather |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| جنس فریم | پلی کربنات | پلی کربنات |
| جنس پنل پشت | پلی کربنات | پلی کربنات یا Vegan Leather بسته به رنگ |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass Victus و محافظت در برابر پاشش | Gorilla Glass 5 و محافظت در برابر پاشش |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP54 | IP54 |
| نمایشگر | ||
| نوع نمایشگر | CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay | CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2712 × 1220 پیکسل | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446ppi | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz | تا 120Hz AdaptiveSync |
| نرخ نمونه برداری لمس | 240Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo | 480Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo |
| حداکثر روشنایی | 1800nits Peak / 1200nits HBM | 1800nits Peak / 1200nits HBM |
| HDR | Pro HDR Display / Adaptive HDR | HDR10+ |
| Dolby Vision | دارد | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| سخت افزار و پردازنده | ||
| سیستم عامل اولیه | Android 13 | Android 14 |
| رابط کاربری | MIUI 14 for POCO | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm | 4nm TSMC |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.4GHz | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 3.35GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno GPU | Mali-G615 |
| حافظه | ||
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB | 8GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| نوع RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| دوربین اصلی | ||
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 64MP، f/1.79، پیکسل ترکیبی 1.4μm | 64MP، f/1.7، پیکسل ترکیبی 1.4μm |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2، زاویه 118° | 8MP، f/2.2، زاویه 120° |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تله فوتوی اختصاصی ندارد | تله فوتوی اختصاصی ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps | 4K@24/30fps |
| دوربین سلفی | ||
| دوربین سلفی | 16MP، f/2.45 | 16MP، f/2.4 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p تا 60fps | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | حالت HDR پشتیبانی می شود | حالت HDR پشتیبانی می شود |
| صدا | ||
| اسپیکر استریو | دارد | دارد |
| Dolby Atmos | دارد | دارد |
| جک 3.5mm | دارد | ندارد |
| Hi-Res Audio | دارد؛ Hi-Res Audio و Hi-Res Wireless Audio | دارد؛ Hi-Res Audio و Hi-Res Wireless Audio |
| ارتباطات | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5؛ 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6؛ 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS L1 | GPS L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS L1، GLONASS G1، BeiDou B1، Galileo E1، QZSS L1 | GPS L1، GLONASS G1، BeiDou B1I+B1C، Galileo E1، QZSS L1 |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد | دارد |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| USB OTG | دارد | دارد |
| حسگر و امنیت | ||
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد | دارد |
| قطب نما | دارد | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد | دارد؛ 360° Ambient Light Sensor |
| باتری و شارژ | ||
| ظرفیت باتری | 5100mAh Typical | 5000mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی غیرقابل تعویض | باتری داخلی غیرقابل تعویض |
| شارژ سیمی | 67W Turbo Charging | 67W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی ذکر نشده | پشتیبانی رسمی ذکر نشده |
| استانداردهای شارژ | 67W Turbo Charging | 67W Turbo Charging |
| سازگاری و اقلام همراه | ||
| نسخه منطقه ای | Global؛ NFC و باندها ممکن است منطقه ای باشند | Global؛ NFC و باندها ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور 67W، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی | گوشی، آداپتور 67W، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی |
بررسی تفاوتهای مهم
پردازنده
در «پردازنده»، مقدار ثبتشده برای X6 5G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.4GHz» و برای X6 Pro 5G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 3.35GHz» است.
HDR
در «HDR»، مقدار ثبتشده برای X6 5G «Pro HDR Display / Adaptive HDR» و برای X6 Pro 5G «HDR10+» است.
نرخ نمونه برداری لمس
در «نرخ نمونه برداری لمس»، مقدار ثبتشده برای X6 5G «240Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo» و برای X6 Pro 5G «480Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo» است.
جک 3.5mm
X6 5G از «جک 3.5mm» پشتیبانی میکند؛ X6 Pro 5G این قابلیت را ندارد.
کدام مدل برای چه کسی مناسبتر است؟
- اگر جک 3.5mm برایتان مهم است، X6 5G بهدلیل پشتیبانی از این قابلیت انتخاب مناسبتری است.
جمعبندی مقایسه
برای انتخاب نهایی، تفاوتهایی را که مستقیماً روی نوع استفاده شما اثر میگذارند در اولویت قرار دهید و قیمت و موجودی روز هر مدل را در صفحه محصول بررسی کنید.
برای بررسی جزئیات و شرایط خرید، صفحه گوشی شیائومی مدل Poco X6 5G و گوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G را ببینید.
سوالات متداول مقایسه
تفاوت اصلی X6 5G و X6 Pro 5G چیست؟
تفاوت اصلی X6 5G و X6 Pro 5G در پردازنده، HDR، نرخ نمونه برداری لمس و جک 3.5mm است.
پردازنده در X6 5G و X6 Pro 5G چه تفاوتی دارد؟
در «پردازنده»، مقدار ثبتشده برای X6 5G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.4GHz» و برای X6 Pro 5G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 3.35GHz» است.
HDR در X6 5G و X6 Pro 5G چه تفاوتی دارد؟
در «HDR»، مقدار ثبتشده برای X6 5G «Pro HDR Display / Adaptive HDR» و برای X6 Pro 5G «HDR10+» است.
نرخ نمونه برداری لمس در X6 5G و X6 Pro 5G چه تفاوتی دارد؟
در «نرخ نمونه برداری لمس»، مقدار ثبتشده برای X6 5G «240Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo» و برای X6 Pro 5G «480Hz؛ لحظه ای تا 2160Hz در Game Turbo» است.
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی مدل Poco X6 5G
گوشی شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G