مقایسه Redmi Note 15 Pro 5G و Redmi Note 17 Pro 5G؛ تفاوتها، مزایا و انتخاب بهتر
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
تفاوتهای اصلی در یک نگاه
برای انتخاب بین این دو گوشی، ابتدا تفاوتهایی را ببینید که بیشترین اثر را روی تجربه استفاده دارند؛ جزئیات کامل هر ویژگی در جدول پایین آمده است.
- چیپستNote 15 Pro 5G: MediaTek Dimensity 7400-UltraNote 17 Pro 5G: Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform
- دوربین اصلیNote 15 Pro 5G: 200MP، f/1.7، لنز 7PNote 17 Pro 5G: 50MP، f/1.8، پیکسل 0.64μm، لنز 5P
- ظرفیت باتریNote 15 Pro 5G: 6580mAh TypicalNote 17 Pro 5G: 8340mAh Typical
- شارژ سیمیNote 15 Pro 5G: 45W Turbo ChargingNote 17 Pro 5G: 67W HyperCharge
| مشخصات |
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 15 Pro 5G
|
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 17 Pro 5G
|
|---|---|---|
| قیمت | — | — |
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد |
در انبار موجود نمی باشد |
| اطلاعات عمومی | ||
| برند | REDMI | REDMI |
| سازنده | Xiaomi | Xiaomi |
| سری محصول | Redmi Note 15 | REDMI Note 17 |
| مدل | REDMI Note 15 Pro 5G | REDMI Note 17 Pro 5G |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | معرفی شده؛ زمان عرضه و موجودی بسته به بازار متفاوت است |
| رنگ بندی | Black، Glacier Blue، Titanium Color، Mist Purple | Black، Satin Orange، Purple، Sky Blue |
| شبکه و سیم کارت | ||
| شبکه 2G | دارد | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| شبکه 3G | دارد | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
| شبکه 4G | دارد | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66؛ LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B48 |
| شبکه 5G | دارد؛ SA و NSA | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| نوع سیم کارت | nano SIM و eSIM | nano SIM + nano SIM یا nano SIM + eSIM |
| تعداد سیم کارت | Dual SIM | Dual SIM |
| eSIM | دارد؛ وابسته به منطقه و اپراتور | دارد؛ وابسته به کشور، منطقه و اپراتور |
| بدنه و مقاومت | ||
| ابعاد | 163.61 × 78.09 × 7.96mm | 163.45 × 78.27 × 8.6 میلی متر |
| وزن | 210g | 223 گرم |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| جنس فریم | فریم تقویت شده؛ جزئیات دقیق اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| جنس پنل پشت | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| استاندارد مقاومت | REDMI Titan Structure | REDMI Titan Structure؛ گواهی SGS مقاومت در برابر سقوط تا 3 متر در شرایط آزمون |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP66، IP68، IP69 و IP69K در نسخه Global | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K؛ آزمون IP68 در آب شیرین تا عمق 2 متر و حداکثر 72 ساعت در شرایط آزمایشگاهی |
| نمایشگر | ||
| نوع نمایشگر | AMOLED، عمق رنگ 12bit | CrystalRes AMOLED، عمق رنگ 12bit، گستره رنگ DCI-P3 |
| اندازه نمایشگر | 6.83 اینچ | 6.83 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2772 × 1280 پیکسل، 1.5K | 2772 × 1280 پیکسل، 1.5K |
| تراکم پیکسلی | 447ppi | 447 PPI |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | تا 480Hz؛ لحظه ای 2560Hz در Game Turbo | 240Hz؛ لحظه ای تا 3200Hz در Game Turbo |
| حداکثر روشنایی | 3200 نیت Peak؛ 1800 نیت HBM | 3500 نیت UHBM؛ 1060 نیت Typical |
| HDR | HDR10+ | اعلام نشده توسط سازنده در جدول Specs |
| Dolby Vision | دارد | اعلام نشده توسط سازنده در جدول Specs |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سخت افزار و پردازنده | ||
| سیستم عامل اولیه | اعلام نشده توسط سازنده | Xiaomi HyperOS 3 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| چیپست | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform |
| فناوری ساخت چیپست | 4nm | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته ای، حداکثر فرکانس 2.6GHz | 8 هسته ای، حداکثر فرکانس 2.4GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G615 | Adreno |
| حافظه | ||
| ظرفیت های حافظه داخلی | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB | 6GB / 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 256GB / 8GB + 512GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB | 6GB + 128GB / 6GB + 256GB / 8GB + 256GB / 8GB + 512GB / 12GB + 256GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 برای 128GB؛ UFS 3.1 برای 256GB و 512GB |
| نوع RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | اعلام نشده توسط سازنده |
| دوربین اصلی | ||
| تعداد دوربین پشت | 2 دوربین | 2 دوربین |
| دوربین اصلی | 200MP، f/1.7، لنز 7P | 50MP، f/1.8، پیکسل 0.64μm، لنز 5P |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد | دارد |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 | 8MP، f/2.2، پیکسل 1.12μm |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد | ندارد |
| دوربین ماکرو | ندارد | ندارد |
| سنسور عمق | ندارد | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | لنز تله فوتو مجزا ندارد | لنز تله فوتو مجزا ندارد |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ||
| دوربین سلفی | 20MP، f/2.2 | 16MP، f/2.4، پیکسل 1μm، لنز 5P |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| HDR سلفی | اعلام نشده توسط سازنده | اعلام نشده توسط سازنده |
| صدا | ||
| اسپیکر استریو | دارد؛ Dual Speakers | دارد؛ Dual Speakers با افزایش حجم صدا تا 300% |
| Dolby Atmos | دارد | دارد |
| جک 3.5mm | ندارد | اعلام نشده توسط سازنده |
| Hi-Res Audio | دارد | دارد |
| ارتباطات | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6، دو باند 2.4GHz و 5GHz | 802.11a/b/g/n/ac، دو باند 2.4GHz و 5GHz، Wi‑Fi Direct |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 |
| GPS | دارد | دارد؛ GPS L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، GLONASS، BDS، Galileo، QZSS و A-GPS | GPS L1، GLONASS G1، BDS B1I+B1C، Galileo E1، QZSS L1، A-GPS، شبکه بی سیم، شبکه داده و Sensor Assisted Positioning |
| NFC | دارد؛ وابسته به بازار | دارد؛ بسته به بازار |
| مادون قرمز IR | دارد | دارد |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| USB OTG | دارد | اعلام نشده توسط سازنده |
| حسگر و امنیت | ||
| حسگر اثرانگشت | دارد | دارد |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر | اپتیکال زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | AI Face Unlock | AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد | دارد |
| قطب نما | دارد | دارد؛ Electronic Compass |
| حسگر مجاورت | دارد | Ultrasonic Proximity Sensor |
| حسگر نور محیط | دارد | دارد |
| باتری و شارژ | ||
| ظرفیت باتری | 6580mAh Typical | 8340mAh Typical |
| نوع باتری | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| شارژ سیمی | 45W Turbo Charging | 67W HyperCharge |
| شارژ بی سیم | ندارد | اعلام نشده توسط سازنده |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد | اعلام نشده توسط سازنده |
| شارژ معکوس سیمی | دارد؛ تا 22.5W | دارد؛ تا 22.5W |
| استانداردهای شارژ | شارژ سریع Xiaomi و PD سازگار | 67W HyperCharge، PD3.0 و PD2.0 |
| سازگاری و اقلام همراه | ||
| نسخه منطقه ای | Global | Global؛ باندهای شبکه، eSIM، NFC و پیکربندی حافظه ممکن است براساس منطقه متفاوت باشند |
| پک گلوبال / چین | پک Global | Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، آداپتور در برخی مناطق، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنما و کارت گارانتی | گوشی، آداپتور بسته به بازار، کابل USB Type-C، ابزار خروج سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع و کارت گارانتی |
بررسی تفاوتهای مهم
چیپست
Note 15 Pro 5G به MediaTek Dimensity 7400-Ultra مجهز است؛ Note 17 Pro 5G از Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform استفاده میکند.
دوربین اصلی
در دوربین اصلی، Note 15 Pro 5G از 200MP، f/1.7، لنز 7P و Note 17 Pro 5G از 50MP، f/1.8، پیکسل 0.64μm، لنز 5P استفاده میکند.
ظرفیت باتری
Note 17 Pro 5G باتری 8340mAh Typical دارد؛ ظرفیت باتری Note 15 Pro 5G برابر 6580mAh Typical است.
شارژ سیمی
Note 15 Pro 5G در شارژ سیمی مقدار 45W Turbo Charging دارد و مقدار همین شاخص در Note 17 Pro 5G برابر 67W HyperCharge است.
کدام مدل برای چه کسی مناسبتر است؟
- اگر اولویت شما ظرفیت اسمی باتری بیشتر است، Note 17 Pro 5G در این شاخص انتخاب مناسبتری است.
- اگر اولویت شما بدنه سبکتر است، Note 15 Pro 5G در این شاخص انتخاب مناسبتری است.
جمعبندی مقایسه
برای انتخاب نهایی، تفاوتهایی را که مستقیماً روی نوع استفاده شما اثر میگذارند در اولویت قرار دهید و قیمت و موجودی روز هر مدل را در صفحه محصول بررسی کنید.
برای بررسی جزئیات و شرایط خرید، صفحه گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 15 Pro 5G و گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 17 Pro 5G را ببینید.
سوالات متداول مقایسه
تفاوت اصلی Note 15 Pro 5G و Note 17 Pro 5G چیست؟
تفاوت اصلی Note 15 Pro 5G و Note 17 Pro 5G در چیپست، دوربین اصلی، ظرفیت باتری و شارژ سیمی است.
چیپست این دو مدل چه تفاوتی دارد؟
Note 15 Pro 5G به MediaTek Dimensity 7400-Ultra مجهز است؛ Note 17 Pro 5G از Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform استفاده میکند.
دوربین اصلی این دو مدل چه تفاوتی دارد؟
در دوربین اصلی، Note 15 Pro 5G از 200MP، f/1.7، لنز 7P و Note 17 Pro 5G از 50MP، f/1.8، پیکسل 0.64μm، لنز 5P استفاده میکند.
Note 15 Pro 5G بهتر است یا Note 17 Pro 5G؟
اگر اولویت شما ظرفیت اسمی باتری بیشتر است، Note 17 Pro 5G در این شاخص انتخاب مناسبتری است. اگر اولویت شما بدنه سبکتر است، Note 15 Pro 5G در این شاخص انتخاب مناسبتری است.
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 15 Pro 5G
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 17 Pro 5G