مقایسه Redmi Note 14 Pro 4G و Redmi Note 14 Pro 5G؛ تفاوتها، مزایا و انتخاب بهتر
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
تفاوتهای اصلی در یک نگاه
برای انتخاب بین این دو گوشی، تفاوتهای تصمیمساز را ابتدا ببینید؛ جزئیات کامل هر ویژگی در جدول پایین آمده است.
- شبکه 5GNote 14 Pro 4G: نداردNote 14 Pro 5G: دارد
- Dolby VisionNote 14 Pro 4G: نداردNote 14 Pro 5G: دارد
- پردازندهNote 14 Pro 4G: 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.2GHzNote 14 Pro 5G: 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.5GHz
- درگاه کارت حافظهNote 14 Pro 4G: دارد؛ microSD تا 1TBNote 14 Pro 5G: ندارد
| مشخصات |
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 4G
|
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 5G
|
|---|---|---|
| قیمت | — | — |
| موجودی | ناموجود |
ناموجود |
| اطلاعات عمومی | ||
| برند | REDMI | REDMI |
| سازنده | Xiaomi | Xiaomi |
| سری محصول | REDMI Note 14 Series | REDMI Note 14 Series |
| مدل | REDMI Note 14 Pro | REDMI Note 14 Pro 5G |
| کد مدل | مدل Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است | اعلام نشده توسط سازنده |
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 (عرضه جهانی سری) | 10 ژانویه 2025 (عرضه جهانی سری) |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده در بازار جهانی |
| رنگ بندی | Ocean Blue، Midnight Black، Aurora Purple، Sand Gold | Midnight Black، Coral Green، Lavender Purple، Sand Gold |
| شبکه و سیم کارت | ||
| شبکه 2G | GSM | GSM |
| شبکه 3G | WCDMA | WCDMA |
| شبکه 4G | LTE FDD / TDD | LTE FDD / TDD |
| شبکه 5G | ندارد | دارد |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM + اسلات Hybrid برای SIM یا microSD | Nano-SIM + Nano-SIM یا Nano-SIM + eSIM |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت |
| eSIM | ندارد | دارد؛ بسته به کشور و اپراتور |
| بدنه و مقاومت | ||
| ابعاد | 162.16 × 74.92 × 8.24mm | 162.33 × 74.42 × 8.4mm؛ Lavender Purple حدود 8.55mm |
| وزن | 180g | 190g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| جنس فریم | آلومینیوم QN33-6 + پلی کربنات تقویت شده با 20% فیبر شیشه | ترکیب آلومینیوم HZH5.9 و پلیمر PC + 20% GF |
| جنس پنل پشت | پنل کامپوزیتی | پنل کامپوزیتی |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass Victus 2 و ساختار مقاوم در برابر پاشش | Gorilla Glass Victus 2 و ساختار بدنه تقویت شده |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP64 | IP68 |
| نمایشگر | ||
| نوع نمایشگر | AMOLED | CrystalRes AMOLED 1.5K |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2400 × 1080 پیکسل | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود 395ppi | 446ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | حالت لمسی سریع در بازی؛ مقدار پایه در صفحه Global عددگذاری نشده است | تا 480Hz |
| حداکثر روشنایی | 1800nits Peak / 1200nits HBM | تا 3000nits Peak |
| HDR | HDR نمایشگر به صورت مستقل در مشخصات Global ذکر نشده | HDR10+ |
| Dolby Vision | ندارد | دارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سخت افزار و پردازنده | ||
| سیستم عامل اولیه | Android 14 | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 6nm | 4nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.2GHz | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.5GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| حافظه | ||
| ظرفیت های حافظه داخلی | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 8GB + 128GB / 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | دارد؛ microSD تا 1TB | ندارد |
| دوربین اصلی | ||
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 200MP، f/1.65، سنسور 1/1.4 اینچ | 200MP، f/1.65، سنسور 1/1.4 اینچ، OIS |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | دارد؛ دوربین اصلی | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | 8MP، f/2.2 | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | ندارد | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | تله فوتوی اپتیکال ندارد؛ زوم 2x و 4x درون حسگری | زوم اپتیکال اختصاصی ندارد؛ زوم درون حسگری از سنسور 200MP |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@60fps | 4K@30fps |
| دوربین سلفی | ||
| دوربین سلفی | 32MP، f/2.2 | 20MP، f/2.2 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps | 1080p تا 60fps |
| HDR سلفی | حالت HDR در رابط دوربین پشتیبانی می شود | اعلام نشده توسط سازنده |
| صدا | ||
| اسپیکر استریو | دارد | دارد |
| Dolby Atmos | دارد | دارد |
| جک 3.5mm | دارد | ندارد؛ خروجی صوتی Type-C |
| Hi-Res Audio | گواهی مستقل در صفحه Specs Global درج نشده است | دارد؛ Hi-Res / Hi-Res Wireless در خانواده Global |
| ارتباطات | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5، دو بانده 2.4GHz / 5GHz | Wi-Fi 6؛ 2.4GHz و 5GHz |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS L1 | L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، Galileo، GLONASS، BeiDou، QZSS، A-GPS | GPS، BeiDou، Galileo، GLONASS، QZSS، A-GPS |
| NFC | دارد | دارد |
| مادون قرمز IR | دارد | دارد |
| USB | USB Type-C، USB 2.0 | USB Type-C، USB 2.0 |
| USB OTG | دارد | دارد |
| حسگر و امنیت | ||
| حسگر اثرانگشت | دارد؛ اپتیکال | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد | دارد |
| قطب نما | دارد | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد | دارد؛ اولتراسونیک |
| حسگر نور محیط | دارد | دارد |
| باتری و شارژ | ||
| ظرفیت باتری | 5500mAh Typical | 5110mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی High-Voltage | باتری داخلی High-Voltage |
| شارژ سیمی | 45W Turbo Charging | 45W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | پشتیبانی رسمی در صفحه Global ذکر نشده است | اعلام نشده توسط سازنده |
| استانداردهای شارژ | 45W Turbo Charging و USB Power Delivery | 45W Turbo Charging، USB PD و Xiaomi Encryption Fast Charge |
| سازگاری و اقلام همراه | ||
| نسخه منطقه ای | Global؛ NFC، شارژر داخل جعبه و برخی جزئیات ممکن است منطقه ای باشند | Global؛ eSIM و NFC ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنما و اطلاعات ایمنی؛ آداپتور بسته به بازار | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع، کارت گارانتی و اطلاعات ایمنی؛ آداپتور بسته به بازار |
بررسی تفاوتهای مهم
شبکه 5G
Note 14 Pro 5G از «شبکه 5G» پشتیبانی میکند؛ Note 14 Pro 4G این قابلیت را ندارد.
Dolby Vision
Note 14 Pro 5G از «Dolby Vision» پشتیبانی میکند؛ Note 14 Pro 4G این قابلیت را ندارد.
پردازنده
در «پردازنده»، مقدار ثبتشده برای Note 14 Pro 4G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.2GHz» و برای Note 14 Pro 5G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.5GHz» است.
درگاه کارت حافظه
Note 14 Pro 4G از «درگاه کارت حافظه» با مشخصه «microSD تا 1TB» پشتیبانی میکند؛ Note 14 Pro 5G این قابلیت را ندارد.
کدام مدل برای چه کسی مناسبتر است؟
- اگر شبکه 5G برایتان مهم است، Note 14 Pro 5G بهدلیل پشتیبانی از این قابلیت انتخاب مناسبتری است.
- اگر درگاه کارت حافظه برایتان مهم است، Note 14 Pro 4G بهدلیل پشتیبانی از این قابلیت انتخاب مناسبتری است.
جمعبندی مقایسه
برای انتخاب نهایی، تفاوتهایی را که مستقیماً روی نوع استفاده شما اثر میگذارند در اولویت قرار دهید و قیمت و موجودی روز هر مدل را در صفحه محصول بررسی کنید.
برای بررسی جزئیات و شرایط خرید، صفحه گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 4G و گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 5G را ببینید.
سوالات متداول مقایسه
تفاوت اصلی Note 14 Pro 4G و Note 14 Pro 5G چیست؟
تفاوت اصلی Note 14 Pro 4G و Note 14 Pro 5G در شبکه 5G، Dolby Vision، پردازنده و درگاه کارت حافظه است.
کدام مدل شبکه 5G دارد؛ Note 14 Pro 4G یا Note 14 Pro 5G؟
Note 14 Pro 5G از «شبکه 5G» پشتیبانی میکند؛ Note 14 Pro 4G این قابلیت را ندارد.
کدام مدل Dolby Vision دارد؛ Note 14 Pro 4G یا Note 14 Pro 5G؟
Note 14 Pro 5G از «Dolby Vision» پشتیبانی میکند؛ Note 14 Pro 4G این قابلیت را ندارد.
پردازنده در Note 14 Pro 4G و Note 14 Pro 5G چه تفاوتی دارد؟
در «پردازنده»، مقدار ثبتشده برای Note 14 Pro 4G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.2GHz» و برای Note 14 Pro 5G «8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.5GHz» است.
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 4G
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 5G