مقایسه Redmi Note 14 و Redmi Note 14 Pro 4G؛ تفاوتها، مزایا و انتخاب بهتر
حداکثر 4 محصول از گروه «گوشی موبایل» را کنار هم بررسی کنید.
تفاوتهای اصلی در یک نگاه
برای انتخاب بین این دو گوشی، تفاوتهای تصمیمساز را ابتدا ببینید؛ جزئیات کامل هر ویژگی در جدول پایین آمده است.
- دوربین فوق عریضNote 14: نداردNote 14 Pro 4G: 8MP، f/2.2
- HDRNote 14: پشتیبانی HDR برای پنل در صفحه Global ذکر نشده استNote 14 Pro 4G: HDR نمایشگر به صورت مستقل در مشخصات Global ذکر نشده
- شارژ سیمیNote 14: 33W Turbo ChargingNote 14 Pro 4G: 45W Turbo Charging
- چیپستNote 14: MediaTek Helio G99-UltraNote 14 Pro 4G: MediaTek Helio G100-Ultra
| مشخصات |
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14
|
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 4G
|
|---|---|---|
| قیمت | — | — |
| موجودی | ناموجود |
ناموجود |
| اطلاعات عمومی | ||
| برند | REDMI | REDMI |
| سازنده | Xiaomi | Xiaomi |
| سری محصول | REDMI Note 14 Series | REDMI Note 14 Series |
| مدل | REDMI Note 14 | REDMI Note 14 Pro |
| کد مدل | اعلام نشده توسط سازنده | مدل Global؛ کد بازار بسته به منطقه متفاوت است |
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 (عرضه جهانی سری) | 10 ژانویه 2025 (عرضه جهانی سری) |
| وضعیت عرضه | عرضه شده در بازار جهانی | عرضه شده |
| رنگ بندی | Mist Purple، Lime Green، Midnight Black، Ocean Blue، Sand Gold | Ocean Blue، Midnight Black، Aurora Purple، Sand Gold |
| شبکه و سیم کارت | ||
| شبکه 2G | GSM | GSM |
| شبکه 3G | WCDMA | WCDMA |
| شبکه 4G | LTE FDD / TDD | LTE FDD / TDD |
| شبکه 5G | ندارد | ندارد |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM؛ اسلات دوم Hybrid برای SIM یا microSD | Nano-SIM + اسلات Hybrid برای SIM یا microSD |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت با شرط عدم استفاده هم زمان microSD در اسلات Hybrid | 2 سیم کارت |
| eSIM | ندارد | ندارد |
| بدنه و مقاومت | ||
| ابعاد | 163.25 × 76.55 × 8.16mm | 162.16 × 74.92 × 8.24mm |
| وزن | 196.5g | 180g |
| جنس پنل جلو | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| جنس فریم | پلی کربنات | آلومینیوم QN33-6 + پلی کربنات تقویت شده با 20% فیبر شیشه |
| جنس پنل پشت | PC + PMMA | پنل کامپوزیتی |
| استاندارد مقاومت | Gorilla Glass 5 و مقاومت روزمره در برابر پاشش | Gorilla Glass Victus 2 و ساختار مقاوم در برابر پاشش |
| گواهی ضدآب و گردوغبار | IP54 | IP64 |
| نمایشگر | ||
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| رزولوشن نمایشگر | 2400 × 1080 پیکسل FHD+ | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394ppi | حدود 395ppi |
| نرخ نوسازی | تا 120Hz | تا 120Hz |
| نرخ نمونه برداری لمس | 240Hz | حالت لمسی سریع در بازی؛ مقدار پایه در صفحه Global عددگذاری نشده است |
| حداکثر روشنایی | 1800nits Peak؛ 1200nits HBM | 1800nits Peak / 1200nits HBM |
| HDR | پشتیبانی HDR برای پنل در صفحه Global ذکر نشده است | HDR نمایشگر به صورت مستقل در مشخصات Global ذکر نشده |
| Dolby Vision | ندارد | ندارد |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سخت افزار و پردازنده | ||
| سیستم عامل اولیه | Android 14 | Android 14 |
| رابط کاربری | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| چیپست | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra |
| فناوری ساخت چیپست | 6nm | 6nm |
| پردازنده CPU | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.2GHz | 8 هسته؛ حداکثر فرکانس 2.2GHz |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | ||
| ظرفیت های حافظه داخلی | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| ظرفیت های RAM | 6GB / 8GB | 8GB / 12GB |
| پیکربندی های حافظه | 6GB + 128GB / 8GB + 128GB / 8GB + 256GB | 8GB + 128GB / 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| نوع RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| درگاه کارت حافظه | دارد؛ microSD تا 1TB در اسلات Hybrid | دارد؛ microSD تا 1TB |
| دوربین اصلی | ||
| تعداد دوربین پشت | 3 دوربین | 3 دوربین |
| دوربین اصلی | 108MP، f/1.7، سنسور 1/1.67 اینچ | 200MP، f/1.65، سنسور 1/1.4 اینچ |
| لرزشگیر اپتیکال OIS | ندارد | دارد؛ دوربین اصلی |
| دوربین فوق عریض | ندارد | 8MP، f/2.2 |
| دوربین تله فوتو / پریسکوپ | ندارد | ندارد |
| دوربین ماکرو | 2MP، f/2.4 | 2MP، f/2.4 |
| سنسور عمق | 2MP، f/2.4 | ندارد |
| حداکثر زوم اپتیکال | ندارد | تله فوتوی اپتیکال ندارد؛ زوم 2x و 4x درون حسگری |
| حداکثر فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@60fps | 1080p@60fps |
| دوربین سلفی | ||
| دوربین سلفی | 20MP، f/2.2 | 32MP، f/2.2 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| HDR سلفی | اعلام نشده توسط سازنده | حالت HDR در رابط دوربین پشتیبانی می شود |
| صدا | ||
| اسپیکر استریو | دارد | دارد |
| Dolby Atmos | دارد | دارد |
| جک 3.5mm | دارد | دارد |
| Hi-Res Audio | اعلام نشده توسط سازنده | گواهی مستقل در صفحه Specs Global درج نشده است |
| ارتباطات | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5؛ 802.11a/b/g/n/ac، دو بانده 2.4/5GHz | Wi-Fi 5، دو بانده 2.4GHz / 5GHz |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS L1 | GPS L1 |
| سیستم های موقعیت یابی | GPS، A-GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo | GPS، Galileo، GLONASS، BeiDou، QZSS، A-GPS |
| NFC | دارد؛ بسته به بازار | دارد |
| مادون قرمز IR | دارد | دارد |
| USB | USB Type-C | USB Type-C، USB 2.0 |
| USB OTG | دارد | دارد |
| حسگر و امنیت | ||
| حسگر اثرانگشت | دارد | دارد؛ اپتیکال |
| محل حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر |
| تشخیص چهره | دارد؛ AI Face Unlock | دارد؛ AI Face Unlock |
| شتاب سنج | دارد | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد | دارد |
| قطب نما | دارد | دارد |
| حسگر مجاورت | دارد | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد | دارد |
| باتری و شارژ | ||
| ظرفیت باتری | 5500mAh Typical | 5500mAh Typical |
| نوع باتری | باتری داخلی با ولتاژ بالا | باتری داخلی High-Voltage |
| شارژ سیمی | 33W Turbo Charging | 45W Turbo Charging |
| شارژ بی سیم | ندارد | ندارد |
| شارژ بی سیم معکوس | ندارد | ندارد |
| شارژ معکوس سیمی | اعلام نشده توسط سازنده | پشتیبانی رسمی در صفحه Global ذکر نشده است |
| استانداردهای شارژ | 33W Turbo Charging؛ آداپتور USB PD سازگار پشتیبانی می شود | 45W Turbo Charging و USB Power Delivery |
| سازگاری و اقلام همراه | ||
| نسخه منطقه ای | Global؛ NFC و محتویات بسته ممکن است منطقه ای باشند | Global؛ NFC، شارژر داخل جعبه و برخی جزئیات ممکن است منطقه ای باشند |
| پک گلوبال / چین | نسخه Global | نسخه Global |
| اقلام داخل جعبه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنمای شروع سریع و کارت گارانتی؛ آداپتور بسته به منطقه | گوشی، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، راهنما و اطلاعات ایمنی؛ آداپتور بسته به بازار |
بررسی تفاوتهای مهم
دوربین فوق عریض
Note 14 Pro 4G از «دوربین فوق عریض» پشتیبانی میکند؛ Note 14 این قابلیت را ندارد.
HDR
در «HDR»، مقدار ثبتشده برای Note 14 «پشتیبانی HDR برای پنل در صفحه Global ذکر نشده است» و برای Note 14 Pro 4G «HDR نمایشگر به صورت مستقل در مشخصات Global ذکر نشده» است.
شارژ سیمی
در «شارژ سیمی»، مقدار ثبتشده برای Note 14 «33W Turbo Charging» و برای Note 14 Pro 4G «45W Turbo Charging» است.
چیپست
در «چیپست»، مقدار ثبتشده برای Note 14 «MediaTek Helio G99-Ultra» و برای Note 14 Pro 4G «MediaTek Helio G100-Ultra» است.
کدام مدل برای چه کسی مناسبتر است؟
- اگر دوربین فوق عریض برایتان مهم است، Note 14 Pro 4G بهدلیل پشتیبانی از این قابلیت انتخاب مناسبتری است.
جمعبندی مقایسه
برای انتخاب نهایی، تفاوتهایی را که مستقیماً روی نوع استفاده شما اثر میگذارند در اولویت قرار دهید و قیمت و موجودی روز هر مدل را در صفحه محصول بررسی کنید.
برای بررسی جزئیات و شرایط خرید، صفحه گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 و گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 4G را ببینید.
سوالات متداول مقایسه
تفاوت اصلی Note 14 و Note 14 Pro 4G چیست؟
تفاوت اصلی Note 14 و Note 14 Pro 4G در دوربین فوق عریض، HDR، شارژ سیمی و چیپست است.
کدام مدل دوربین فوق عریض دارد؛ Note 14 یا Note 14 Pro 4G؟
Note 14 Pro 4G از «دوربین فوق عریض» پشتیبانی میکند؛ Note 14 این قابلیت را ندارد.
HDR در Note 14 و Note 14 Pro 4G چه تفاوتی دارد؟
در «HDR»، مقدار ثبتشده برای Note 14 «پشتیبانی HDR برای پنل در صفحه Global ذکر نشده است» و برای Note 14 Pro 4G «HDR نمایشگر به صورت مستقل در مشخصات Global ذکر نشده» است.
شارژ سیمی در Note 14 و Note 14 Pro 4G چه تفاوتی دارد؟
در «شارژ سیمی»، مقدار ثبتشده برای Note 14 «33W Turbo Charging» و برای Note 14 Pro 4G «45W Turbo Charging» است.
انتخاب محصول
حداقل 2 حرف وارد کنید.
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14
گوشی شیائومی ردمی مدل REDMI Note 14 Pro 4G